Familie: David Christiaan Dirk Strauss / Martha Margaretha Strauss (F1231)
x. 4 Apr 1831Sleep of blaai om meer van die kaart te sien.




![]() | David Jacobus Strauss![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Louisa Liebenberg![]() ![]() |
![]() | Maria Johanna Strauss![]() |
![]() | Andries Jacobus Strauss![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Louisa Strauss![]() ![]() |
![]() | Johanna Sophia Strauss![]() ![]() |
![]() | Christina Jacoba Strauss![]() |
![]() | Jacoba Maria Strauss![]() ![]() |
![]() | Hester Jacoba Strauss![]() |
![]() | David Christiaan Dirk Strauss![]() ![]() |
