Databankstatistieke
Beskrywing | Hoeveelheid |
---|---|
Totale aantal Individue | 7,426 |
Aantal Mans | 3,709 (49.95%) |
Aantal Vroue | 3,712 (49.99%) |
Aantal met Onbekende Geslag | 5 (0.07%) |
Aantal Lewendes | 210 |
Aantal Families | 2,194 |
Aantal Unieke Vanne | 1,099 |
Totaal Fotos | 180 |
Totaal Dokumente | 186 |
Totaal Grafstene | 16 |
Totaal Geskiedenis | 8 |
Totaal Opnames | 0 |
Totaal Videos | 0 |
Aantal Bronne | 463 |
Gemiddelde Lewensduur1 | 61 jare, 204 dae |
Vroegste Geboorte (Adriaen Jacobsz op't Dorp) | ca 1556 |
Langste Geleef1 | Ouderdom |
---|---|
Hermanus Philippus Potgieter | 106 jare |
Carel Willem Andries Liebenberg | 105 jare 321 dae |
Rachel Geraldine Elizabeth Scholtz | 101 jare 254 dae |
Cornelius Barkhuizen | 100 jare |
Rudolph Brits | 100 jare |
Gesina Susanna Scholtz | 99 jare 18 dae |
Stephanus Francois Gouws | 98 jare 268 dae |
Cornelis Gouws | 98 jare 178 dae |
Jacobus Johannes Lodewikus Scholtz | 97 jare 166 dae |
Michiel le Grange | 97 jare |
1 | Ouderdomsverwante berekeninge is gebaseer op individue wie se geboorte- en sterfte-datums genoteer is. A.g.v. die bestaan van onvolledige datum velde(bv., 'n sterfte wat slegs gelys word as "1945" of "< 1860"), kan hierdie berekening nie 100% akkuraat wees nie. |
Meer inligting oor hierdie stamboom