Wat is Nuut (afgelope 60 dae)
Fotos
Duim | Beskrywing | Geskakel aan | Laaste Opgedateer |
---|---|---|---|
![]() | Stephanus Jacobus du Toit 1847-1911 | 1 Sep 2023 | |
![]() | Gideon Jozua Malherbe 1833-1921 | 1 Sep 2023 | |
![]() | August Ahrbeck 1851-1935 Vanaf die NG Gemeentegeskiedenisargief. | 30 Aug 2023 | |
![]() | Gideon Jozua Malherbe 1833-1921 Vanaf die Wikitree profiel vir Gideon Jozua Malherbe. Oënskynlik vanuit brosjure van Die Afrikaanse Taalmuseum. | 30 Aug 2023 | |
![]() | Gideon Malherbe Huis | 30 Aug 2023 | |
![]() | Petrus Jacobus Malherbe 1853-1939 | 30 Aug 2023 | |
Gedenksteen Lede van die Genootskap van Regte Afrikaners | 30 Aug 2023 | ||
![]() | Sterfkennis Daniël Francois du Toit 1853-1918 | 30 Aug 2023 | |
![]() | Gottlieb Wilhelm Brückner van der Lingen 1848-1914 Vanuit die gedenkalbum gemeente Kroonstad. | 30 Aug 2023 | |
![]() | Dominee Gottlieb Wilhelm Antonie van der Lingen 1804-1869 | 30 Aug 2023 |
Dokumente
Duim | Beskrywing | Geskakel aan | Laaste Opgedateer |
---|---|---|---|
![]() | Swellendam Huwelike 1798-1840 Bladsy 14-15 | 9 Sep 2023 | |
![]() | Tulbagh Huwelike 1744-1835 Bladsy 42-43 | 9 Sep 2023 | |
![]() | Tradouw | 8 Sep 2023 | |
![]() | De Klijne Vogelvallei | 4 Sep 2023 | |
![]() | MOOC8 Volume 44 No 41 (MOOC8/44.41) Inventaris van die gemeenskaplike boedel van Johannes Jacobus Jacobs * < 3.10.1751 ≈ Roodezandskerk in ‘t Land van Waveren 3.10.1751 † 4.12.1829 (sv Pieter Jacobs en Anna Catharina Fourie) en Johanna Maria Catharina Faber * < 23.1.1774 ≈ Kaapstad 23.1.1774 † > 11 Mar 1830 (dv Johann Jürgen Faber en Maria Magdalena Brits) | 3 Sep 2023 | |
![]() | NGK Graaff-Reinet Huwelike 1806-1839 (G6 6-2) Bladsy 48-49 | 3 Sep 2023 | |
![]() | Brugge St Jacobs Doopregister 1765 Johannes Jacobus Franciscus Cleenwerck | 1 Sep 2023 | |
![]() | Amsterdam Burgerlijke Stand DTB Dopen Inventarisnummer 443 Deel 4 Pagina 15 (KLAB03321000017) DTB Dopen, archiefnummer 5001, inventarisnummer 443, blad p.15, aktenummer DTB 443, https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5009/1.3.5.4/start/10/limit/10/highlight/7 | 30 Aug 2023 | |
![]() | NGK Wellington Huwelike 1840-1887 (G25 5-1) Bladsy 140 "South Africa, Parish registers (baptisms, memberships, marriages), Nederduitse Gereformeerde Kerk, Wellington (Cape Province), Item 6, marriages 1840-1916" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVF-Q3PW-J?i=790&cc=1478678&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6243-5LYZ), 008121885 > image 791 of… | 30 Aug 2023 | |
![]() | Die Afrikaanse Patriot 15 Jan 1876 | 30 Aug 2023 |
Grafstene
Geskiedenis
Duim | Beskrywing | Geskakel aan | Laaste Opgedateer |
---|---|---|---|
![]() | Bertus Scholtz Notas: Jacobus Scholtz (1781-1827) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 22 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Johannes Jurgen Scholtz (1779-1853) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 22 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Gerhardus Scholtz (1765-1837) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 22 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Hermanus Scholtz (1753-1803) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 4 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Pieter Ernst Scholtz (1815-1881) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 3 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Johannes Paasen Scholtz (1727-1729) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 3 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Joachim Scholtz (1761-1805) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 3 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Joachim Scholtz (1690-1738) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 3 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Joachim Hermanus Scholtz (1783-1834) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 3 Sep 2023 | |
![]() | Bertus Scholtz Notas: Jan Joachim Scholtz (1730-1804) Geskryf deur Johannes Albertus (Bertus) Scholtz (1907-1997), gedigitiseer en beskikbaar gestel deur Ian Scholtz. | 3 Sep 2023 |
Individue
ID | Van, Naam(e) | Gebore/Gedoop | Lokasie | Laaste Opgedateer |
---|---|---|---|---|
I313 |
![]() |
* 1 Okt 1841 | Beaufort-Wes ![]() | 25 Sep 2023 |
I193 |
![]() |
* 27 Aug 1811 | Caroluspoort ![]() | 23 Sep 2023 |
I2525 |
![]() |
* 2 Apr 1848 | 23 Sep 2023 | |
I2524 |
![]() |
* 9 Sep 1847 | 23 Sep 2023 | |
I7739 |
![]() |
* 14 Feb 1848 | 23 Sep 2023 | |
I6755 |
![]() |
* 29 Apr 1846 | Scholtzenhof , Moddergat ![]() | 23 Sep 2023 |
I3310 |
![]() |
* 2 Jun 1846 | Piketberg ![]() | 23 Sep 2023 |
I3761 |
![]() |
* 21 Aug 1831 | Paardeberg, Distrik Stellenbosch ![]() | 23 Sep 2023 |
I5915 |
![]() |
* 16 Mrt 1968 | Bloemfontein ![]() | 23 Sep 2023 |
I5914 |
![]() |
* 12 Nov 1966 | Bloemfontein ![]() | 23 Sep 2023 |
Gesinne
ID | Man ID | Man se Naam | Vrou ID | Mother's Name | Getroud | Laaste Opgedateer |
---|---|---|---|---|---|---|
F78 | I313 | Jacobus Gabriel Heinemann | I314 | Maria Magdalena Johanna Immelman | 20 Mrt 1865 | 25 Sep 2023 |
F2307 | I6755 | Daniel Louw Scholtz | I7739 | Magdalena Maria van der Poel | 23 Sep 2023 | |
F1856 | I6339 | Gerrit Johannes Oosthuizen | I3010 | Machel Gouws | Feb 1809 | 9 Sep 2023 |
F2296 | I7718 | Johannes Mattheus Calitz | I3010 | Machel Gouws | 5 Jun 1785 | 9 Sep 2023 |
F2304 | I7729 | Frederik Calitz | I7733 | Magdalena Josina Pretorius | 24 Jul 1774 | 9 Sep 2023 |
F2303 | I7729 | Frederik Calitz | I7732 | Aletta Coetzer | 30 Des 1770 | 9 Sep 2023 |
F2302 | I7726 | Matthias Calitz | I7727 | Petronella van Eeden | 25 Feb 1742 | 9 Sep 2023 |
F2301 | I6338 | Marthinus Oosthuizen | I7725 | Johanna Jacomina Calitz | 10 Apr 1796 | 9 Sep 2023 |
F2299 | I6338 | Marthinus Oosthuizen | I3009 | Hester Gouws | 18 Okt 1786 | 9 Sep 2023 |
F2300 | I6338 | Marthinus Oosthuizen | I7724 | Maria Elisabeth Kok | 25 Apr 1784 | 9 Sep 2023 |