x. 1 Jan 1847
- 
 
 
| Geboorte | 12 Des 1847 | Meerlust, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 7 Mei 1848 | Uitenhage  |  
| Oorlede | 10 Mei 1887 | Meerlust, Distrik Jansenville  |  
| Begrawe |  |  |  
| Gade | Anna Catharina Elizabeth Swanepoel | F2118 |  
| Huwelik | 23 Aug 1869 | Jansenville  |  
 
 
 
| Geboorte | 22 Apr 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 5 Mei 1850 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 24 Apr 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 27 Aug 1854 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 23 Aug 1856 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 9 Nov 1856 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 23 Apr 1859 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 20 Nov 1859 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 15 Nov 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 16 Feb 1862 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 20 Sep 1864 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 4 Des 1864 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 17 Aug 1868 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 20 Des 1868 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
- 
| Bronne | [B163]  Nederduitse Gereformeerde Kerk, NGK Uitenhage Huwelike 1835-1851 (G10 6/3), (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 19 Jun 2022, 122 (Betroubaarheid: 3).den 1 January 1847 Pieter Johannes Stephanus Gouws [met] Anna Francina Joubert
 "South Africa, Parish registers, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Uitenhage (Cape Province), 1817-1972, Item 1, Marriages 1832-1860" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-89LP-6?i=93&cat=994806), 008121002 > image 94 of 903
 
 |