x. 6 Aug 1849
- 
 
 
| Geboorte | 12 Jul 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 24 Nov 1850 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
| Gade | Pieter Jacobus Slabbert | F1078 |  
| Huwelik |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 28 Okt 1852 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 3 Des 1852 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 1 Sep 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 4 Feb 1855 | Uitenhage  |  
| Oorlede | Voor 3 Aug 1906 |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 14 Jul 1856 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 10 Aug 1856 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 3 Jul 1858 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 28 Nov 1858 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
 
| Geboorte |  |  |  
| Oorlede | Voor 3 Aug 1906 |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
 
 
 
- 
| Bronne | [B163]  Nederduitse Gereformeerde Kerk, NGK Uitenhage Huwelike 1835-1851 (G10 6/3), (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 19 Jun 2022, 126 (Betroubaarheid: 3).den 6 Augustus 1849 Stephanus Johannes Hendrik Gouws [met] Johanna Willemina Slabbert
 "South Africa, Parish registers, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Uitenhage (Cape Province), 1817-1972, Item 1, Marriages 1832-1860" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-89LL-2?i=95&cat=994806), 008121002 > image 96 of 903
 
 |