x. 25 Jan 1858
- 
 
 
| Geboorte | 23 Mrt 1859 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 8 Mei 1859 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 16 Aug 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 17 Nov 1861 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 25 Jun 1862 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 8 Mrt 1863 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 25 Mei 1866 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 25 Nov 1866 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 18 Aug 1868 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 20 Des 1868 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 28 Mrt 1869 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 6 Jun 1869 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 19 Jul 1871 |  |  
| Gedoop | 26 Nov 1871 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
- 
| Bronne | [B404]  Nederduitse Gereformeerde Kerk, NGK Uitenhage Huwelike 1852-1860 (G10 6/5), (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 20 Jun 2022 (Betroubaarheid: 3).25 Jan 1858 Jacobus Petrus Gouws [met] Maria Magdalena Gouws
 "South Africa, Parish registers, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Uitenhage (Cape Province), 1817-1972, Item 5, Marriages 1832-1860" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-89L5-D?i=841&cat=994806), 008121002 > image 842 of 903
 
 |