x. 4 Jan 1831
- 
 
| Geboorte | ca 1813 |  |  
| Gedoop | 10 Jan 1813 |  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
 
 
| Geboorte | 2 Jan 1832 |  |  
| Gedoop | 22 Jan 1832 | Kaapstad  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 11 Apr 1833 | Wagenvallei  |  
| Gedoop | 5 Mei 1833 | Paarl  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
 
| Geboorte | 4 Jul 1836 |  |  
| Gedoop | 11 Sep 1836 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | Mrt 1838 |  |  
| Gedoop | 12 Aug 1838 |  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 18 Nov 1839 |  |  
| Gedoop | 2 Feb 1840 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 12 Aug 1841 |  |  
| Gedoop | 22 Aug 1841 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 19 Jun 1843 |  |  
| Gedoop | 5 Nov 1843 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 6 Jun 1845 |  |  
| Gedoop | 5 Nov 1843 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 22 Mei 1847 |  |  
| Gedoop | 20 Jun 1847 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 22 Nov 1851 | Graaff-Reinet  |  
| Oorlede | 22 Aug 1907 | Ceres  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 14 Sep 1856 |  |  
| Gedoop | 21 Des 1856 | Franschhoek  |  
| Oorlede | ca 1895 |  |  
| Begrawe |  |  |