x. 10 Jan 1870
- 
 
 
| Geboorte | 24 Okt 1870 |  |  
| Gedoop | 27 Nov 1870 | Ladybrand  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 22 Jul 1872 |  |  
| Gedoop | 10 Nov 1872 | Ladybrand  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 16 Jun 1877 |  |  
| Gedoop | 20 Jan 1878 | Ladybrand  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 1 Aug 1879 |  |  
| Gedoop | 8 Feb 1880 | Hoopstad  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 3 Apr 1882 | Verliespan  |  
| Gedoop | 25 Feb 1885 | Verliespan  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 6 Nov 1884 | Verliespan  |  
| Gedoop | 25 Feb 1885 | Verliespan  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 13 Mrt 1890 |  |  
| Gedoop | 6 Jul 1890 | Dewetsdorp  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 22 Aug 1893 |  |  
| Gedoop | 1 Feb 1894 | Dewetsdorp  |  
| Oorlede | 13 Sep 1903 | Tweespruit, Distrik Excelsior  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
-