- 
 
| Geboorte |  |  |  
| Oorlede | 15 Aug 1932 |  |  
| Begrawe |  |  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
 
 
| Geboorte | 2 Des 1906 | Barkly-Wes  |  
| Oorlede | 8 Des 1969 | Mooilaagte, Schweizer-Reneke  |  
| Begrawe | Na 8 Des 1969 | Hoofbegraafplaas Schweizer-Reneke  |  
| Gade | Anna Verwey | F2019 |  
| Huwelik |  | Bloemhof  |  
 
 
 
 
| Geboorte | 20 Jul 1910 |  |  
| Gedoop | 18 Sep 1910 | Delportshoop  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 11 Des 1911 |  |  
| Gedoop | 3 Mrt 1912 | Delportshoop  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 7 Apr 1913 |  |  
| Gedoop | 17 Okt 1913 | Delportshoop  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
 
| Geboorte | 21 Apr 1917 |  |  
| Gedoop | 13 Mei 1917 | Delportshoop  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Geboorte | 23 Mrt 1909 |  |  
| Gedoop | 15 Apr 1909 | Delportshoop  |  
| Oorlede | Voor 9 Okt 1964 |  |  
| Begrawe |  |  |  
| Gade | N.N. Cooper | F2018 |  
| Huwelik |  |  |  
 
 
 
- 
| Bronne | [B12]  TAB MHG, 31 Mrt 2022, 8376/64 (Betroubaarheid: 3).Plek van laaste huwelik. Barkley West
 "South Africa, South Africa, Transvaal, Estate files, Estate Files, 8271-8423, 1964" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS77-L9HV-N?i=1635&cat=2272079), 101903645 > image 1636 of 3519
 
 |