x. 21 Jan 1844
- 
 
 
| Geboorte | 26 Jan 1845 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 4 Mei 1845 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 11 Des 1846 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 30 Apr 1847 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 18 Feb 1849 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 29 Apr 1849 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
| Gade | Cornelia Petronella Pieterse | F2065 |  
| Huwelik | 24 Des 1867 | Aberdeen  |  
 
 
 
| Geboorte | 17 Mrt 1851 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 23 Nov 1851 | Uitenhage  |  
| Oorlede | 21 Mei 1924 | Graaff-Reinet  |  
| Begrawe |  | Hoofbegraafplaas Graaff-Reinet  |  
| Gade | Maria Jacoba Greeff | F1582 |  
| Huwelik | 13 Aug 1875 | Jansenville  |  
 
 
 
| Geboorte | 2 Jun 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 25 Aug 1854 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 31 Des 1855 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 10 Feb 1856 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 23 Jun 1858 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 22 Aug 1858 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 17 Aug 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 17 Nov 1861 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 2 Mei 1864 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 6 Aug 1864 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 26 Sep 1866 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 25 Nov 1866 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 8 Jan 1868 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 19 Apr 1868 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 25 Feb 1871 |  |  
| Gedoop | 29 Mei 1871 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
- 
| Bronne | [B163]  Nederduitse Gereformeerde Kerk, NGK Uitenhage Huwelike 1835-1851 (G10 6/3), (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 19 Jun 2022, 119 (Betroubaarheid: 3).den 21 January 1844 Coert Nicolas Jacobus Gouws [met] Cornelia Hendrina Gouws
 "South Africa, Parish registers, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Uitenhage (Cape Province), 1817-1972, Item 1, Marriages 1832-1860" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-89LG-W?i=91&cat=994806), 008121002 > image 92 of 903
 
 |