x. 21 Jan 1844
- 
 
 
| Geboorte | 9 Jan 1845 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 4 Mei 1845 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 11 Aug 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 21 Nov 1847 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 12 Apr 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage  |  
| Gedoop | 5 Mei 1850 | Uitenhage  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 7 Mrt 1855 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 18 Nov 1855 | Jansenville  |  
| Oorlede | 18 Okt 1891 | Blaauwkrantz, Distrik Jansenville  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 27 Aug 1858 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 28 Nov 1858 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 26 Mrt 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 17 Nov 1861 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 27 Aug 1863 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 31 Jan 1864 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 23 Feb 1866 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 29 Apr 1866 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
| Geboorte | 25 Des 1869 | Distrik Jansenville  |  
| Gedoop | 20 Feb 1870 | Jansenville  |  
| Oorlede |  |  |  
| Begrawe |  |  |  
 
 
 
- 
| Bronne | [B163]  Nederduitse Gereformeerde Kerk, NGK Uitenhage Huwelike 1835-1851 (G10 6/3), (Nederduitse Gereformeerde Kerk), 19 Jun 2022, 119 (Betroubaarheid: 3).den 21 January 1844 Marthinus Albertus Gouws [met] Maria Magdalena Gouws
 "South Africa, Parish registers, Nederduitse Gereformeerde Kerk, Uitenhage (Cape Province), 1817-1972, Item 1, Marriages 1832-1860" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV8-89LG-W?i=91&cat=994806), 008121002 > image 92 of 903
 
 |