x. 12 Apr 1833
- 
| Geboorte | 23 Okt 1786 | Paderborn  |  
| Oorlede | 30 Mei 1850 |  |  
| Begrawe |  |  |  
| Huwelik | 12 Apr 1833  [1] | Beaufort-Wes  [1]  |  
| Ander Gade | Cecilia Catharina Jacoba Nortier | F247 |  
| Huwelik | 21 Okt 1827 | Beaufort-Wes  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
 
 
 
| Geboorte | 14 Mrt 1834 |  |  
| Gedoop | 17 Apr 1834 | Beaufort-Wes  |  
| Oorlede | 25 Aug 1902 | Paarl  |  
| Begrawe |  | NG Strooiddakkerk Kerkhof  |  
| Gade | Johanna Maria Beck | F269 |  
| Huwelik | 23 Mrt 1858 | Kaapstad  |  
 
 
 
| Geboorte | 2 Aug 1836 |  |  
| Gedoop | 31 Aug 1836 | Beaufort-Wes  |  
| Oorlede | 3 Jun 1902 | College Square, Stellenbosch  |  
| Begrawe |  |  |  
| Gade | Isak Johannes Nieuwoudt | F437 |  
| Huwelik | 13 Okt 1854 | Paarl  |  
 
 
 
| Geboorte | 12 Nov 1838 |  |  
| Gedoop | 16 Des 1838 | Beaufort-Wes  |  
| Oorlede | 12 Feb 1922 | Kaapstad  |  
| Begrawe |  |  |  
| Gade | Petrus Jacobus Bosman | F438 |  
| Huwelik | 25 Mei 1857 |  |  
 
 
 
| Geboorte | 1 Okt 1841 | Beaufort-Wes  |  
| Gedoop | 27 Okt 1841 | Beaufort-Wes  |  
| Oorlede | 15 Jun 1879 | Kimberley  |  
| Begrawe | Na 15 Jun 1879 | Pioniersbegraafplaas Kimberley  |  
| Gade | Maria Magdalena Johanna Immelman | F78 |  
| Huwelik | 20 Mrt 1865 | Victoria-Wes  |  
 
 
 
| Geboorte | 25 Aug 1844 |  |  
| Gedoop | 7 Okt 1844 | Beaufort-Wes  |  
| Oorlede | 20 Mei 1930 |  |  
| Begrawe |  | Hoofbegraafplaas Jagersfontein  |  
| Gade | Petrus Jacobus Visser | F1618 |  
| Huwelik | 5 Jul 1878 | Paarl  |  
 
 
 
 
 
- 
| Bronne | [B29]  Burgerlike Registrasies Huwelike Kaap Provinsie, 1 Aug 2020, 55 (Betroubaarheid: 3).388 - 12e do [April 1833]
 Jacob Heineman van Beaufort Weduwenaar
 met Anna Margaretha Cecilia Broodryk
 van Beaufort Jonge Dochter
 "South Africa,Civil registration (marriages), Cape Province, 1696-1899, Duplicate of church registers for Stellenbosch Kaapstad, Beaufort, Colesburg, Simonstown, Wynberg: No. 1-2646 (indexed) 1696-1839 Duplicate of church registers for various localities: V. 1/no. 1-547 1813-1839" database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSKD-3S58-S?i=211&cat=244034), 008145654 > image 212 of 443
 
 |