Begraafplase en Grafstene in Suid-Afrika
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Grafsteen van Andries Viljoen (1889-1947) en Geesie Maria Kotze (1905-1990) |
Ligging | Geesie Maria Kotze († 9 Aug 1990)
Andries Viljoen († 8 Nov 1947) |
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Grafsteen Catharina Susanna van der Merwe 1851-1881 |
Catharina Susanna van der Merwe († 10 Feb 1881)
|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|---|---|---|---|
Grafsteen Hendrik Gideon Scholtz 1858-1914 en Susanna Margaretha van der Merwe 1855-1932 |
Ligging | Hendrik Gideon Scholtz († 30 Jun 1914)
Susanna Margaretha Catharina van der Merwe († 21 Sep 1932) |
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|---|---|---|---|
Grafsteen Pieter Eduard Scholtz 1840-1897 en Margaretha Johanna Hofmeyr 1840-1913 Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika: eGGSA tak, Gravestones in South Africa. (http://www.graves-at-eggsa.org/), SCHOLTZ Pieter Eduard 1841-1897 & Margaretha Johanna HOFMEYR 1840-1913 , https://www.graves-at-eggsa.org/main.php?g2_itemId=612805&g2_imageViewsIndex=1 |
Margaretha Johanna Hofmeyr († 11 Jul 1913)
Pieter Eduard Scholtz († 16 Mrt 1897) |
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|
Duim | Beskrywing | Status | Lokasie | Naam (Gesterf/Begrawe) |
---|