Kaapstad
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.9248685, Lengtegraad: 18.424055299999964
Geboorte
Resultate 1 tot 37 van 37
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1749 | Kaapstad | I4666 | |
| 2 | 15 Aug 1851 | Kaapstad | I7614 | |
| 3 | 18 Mrt 1837 | Kaapstad | I892 | |
| 4 | 28 Sep 1775 | Kaapstad | I1843 | |
| 5 | 31 Jul 1930 | Kaapstad | I6191 | |
| 6 | 17 Aug 1815 | Kaapstad | I6750 | |
| 7 | ca Okt 1718 | Kaapstad | I38 | |
| 8 | ca 1767 | Kaapstad | I4670 | |
| 9 | ca 1765 | Kaapstad | I257 | |
| 10 | ca 1769 | Kaapstad | I4671 | |
| 11 | ca 1789 | Kaapstad | I7683 | |
| 12 | ca 1779 | Kaapstad | I7679 | |
| 13 | ca 1777 | Kaapstad | I7678 | |
| 14 | ca 1775 | Kaapstad | I7677 | |
| 15 | 28 Des 1898 | Kaapstad | I7658 | |
| 16 | 10 Aug 1822 | Kaapstad | I7647 | |
| 17 | 20 Feb 1874 | Kaapstad | I7967 | |
| 18 | 18 Apr 1799 | Kaapstad | I7694 | |
| 19 | 22 Jan 1852 | Kaapstad | I7648 | |
| 20 | Voor 18 Jan 1795 | Kaapstad | I7680 | |
| 21 | 8 Nov 1841 | Kaapstad | I8050 | |
| 22 | 26 Aug 1817 | Kaapstad | I7645 | |
| 23 | 1 Jul 1840 | Kaapstad | I6864 | |
| 24 | 1 Jun 1889 | Kaapstad | I7656 | |
| 25 | 6 Nov 1896 | Kaapstad | I7657 | |
| 26 | 28 Okt 1820 | Kaapstad | I7646 | |
| 27 | 3 Jul 1891 | Kaapstad | I7659 | |
| 28 | 2 Aug 1893 | Kaapstad | I7660 | |
| 29 | 18 Jul 1819 | Kaapstad | I7641 | |
| 30 | ca Feb 1866 | Kaapstad | I7651 | |
| 31 | 29 Mei 1804 | Kaapstad | I7535 | |
| 32 | ca Jun 1698 | Kaapstad | I46 | |
| 33 | ca 1708 | Kaapstad | I37 | |
| 34 | 3 Mei 1865 | Kaapstad | I4847 | |
| 35 | Voor 5 Okt 1794 | Kaapstad | I7695 | |
| 36 | Voor 18 Sep 1796 | Kaapstad | I7696 | |
| 37 | ca 1830 | Kaapstad | I7642 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 164
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1795 | Kaapstad | I1738 | |
| 2 | 22 Jul 1759 | Kaapstad | I1223 | |
| 3 | 19 Des 1683 | Kaapstad | I1502 | |
| 4 | 21 Aug 1695 | Kaapstad | I3772 | |
| 5 | 7 Mrt 1694 | Kaapstad | I3771 | |
| 6 | 28 Mei 1690 | Kaapstad | I3769 | |
| 7 | 2 Mrt 1692 | Kaapstad | I3770 | |
| 8 | 23 Feb 1687 | Kaapstad | I3777 | |
| 9 | 21 Aug 1708 | Kaapstad | I7227 | |
| 10 | 8 Jul 1714 | Kaapstad | I7229 | |
| 11 | 19 Mrt 1702 | Kaapstad | I7225 | |
| 12 | 22 Nov 1778 | Kaapstad | I6335 | |
| 13 | 19 Sep 1756 | Kaapstad | I7719 | |
| 14 | 2 Nov 1687 | Kaapstad | I159 | |
| 15 | 8 Des 1782 | Kaapstad | I4813 | |
| 16 | 8 Jul 1781 | Kaapstad | I4678 | |
| 17 | 4 Nov 1736 | Kaapstad | I1182 | |
| 18 | 1 Okt 1775 | Kaapstad | I1843 | |
| 19 | 29 Jan 1690 | Kaapstad | I317 | |
| 20 | 26 Mrt 1758 | Kaapstad | I1644 | |
| 21 | 15 Nov 1761 | Kaapstad | I5405 | |
| 22 | 26 Mei 1816 | Kaapstad | I2256 | |
| 23 | 15 Okt 1820 | Kaapstad | I2856 | |
| 24 | 6 Okt 1765 | Kaapstad | I7874 | |
| 25 | 23 Jan 1774 | Kaapstad | I7716 | |
| 26 | 13 Feb 1791 | Kaapstad | I1786 | |
| 27 | 12 Jun 1740 | Kaapstad | I6152 | |
| 28 | 30 Nov 1721 | Kaapstad | I7218 | |
| 29 | 1 Aug 1723 | Kaapstad | I7219 | |
| 30 | 18 Mrt 1725 | Kaapstad | I7220 | |
| 31 | 20 Jul 1732 | Kaapstad | I7222 | |
| 32 | 16 Mei 1813 | Kaapstad | I7237 | |
| 33 | 4 Jul 1732 | Kaapstad | I23 | |
| 34 | 10 Nov 1824 | Kaapstad | I4154 | |
| 35 | 27 Jun 1734 | Kaapstad | I24 | |
| 36 | 18 Okt 1807 | Kaapstad | I7234 | |
| 37 | 20 Feb 1780 | Kaapstad | I1211 | |
| 38 | 8 Jul 1725 | Kaapstad | I20 | |
| 39 | 4 Mei 1815 | Kaapstad | I2341 | |
| 40 | 7 Jul 1811 | Kaapstad | I7236 | |
| 41 | 20 Aug 1809 | Kaapstad | I7235 | |
| 42 | 11 Nov 1753 | Kaapstad | I1183 | |
| 43 | 25 Feb 1790 | Kaapstad | I1428 | |
| 44 | 7 Mei 1775 | Kaapstad | I1195 | |
| 45 | 3 Nov 1782 | Kaapstad | I1224 | |
| 46 | 23 Mrt 1783 | Kaapstad | I2561 | |
| 47 | 6 Apr 1727 | Kaapstad | I7221 | |
| 48 | 21 Aug 1729 | Kaapstad | I1174 | |
| 49 | 11 Sep 1803 | Kaapstad | I2563 | |
| 50 | 31 Okt 1802 | Kaapstad | I1217 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 31 van 31
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1912 | Kaapstad | I5004 | |
| 2 | 4 Aug 1784 | Kaapstad | I1845 | |
| 3 | 10 Jan 1978 | Kaapstad | I8103 | |
| 4 | 11 Nov 1708 | Kaapstad | I15 | |
| 5 | Voor 13 Jul 1838 | Kaapstad | I7684 | |
| 6 | 12 Feb 1922 | Kaapstad | I1481 | |
| 7 | 2 Apr 1860 | Kaapstad | I6750 | |
| 8 | ca 1732 | Kaapstad | I45 | |
| 9 | 7 Jan 1797 | Kaapstad | I4671 | |
| 10 | 8 Aug 1801 | Kaapstad | I7683 | |
| 11 | 3 Feb 1807 | Kaapstad | I4665 | |
| 12 | ca 1697 | Kaapstad | I43 | |
| 13 | 3 Sep 1863 | Kaapstad | I4867 | |
| 14 | 23 Jan 1804 | Kaapstad | I258 | |
| 15 | 6 Aug 1948 | Kaapstad | I8083 | |
| 16 | 28 Jan 1812 | Kaapstad | I3317 | |
| 17 | 14 Des 1837 | Kaapstad | I175 | |
| 18 | 24 Apr 1799 | Kaapstad | I7694 | |
| 19 | 19 Okt 1941 | Kaapstad | I5447 | |
| 20 | 21 Nov 1817 | Kaapstad | I2916 | |
| 21 | 10 Jan 1887 | Kaapstad | I7649 | |
| 22 | 23 Aug 1841 | Kaapstad | I8050 | |
| 23 | 27 Jul 1837 | Kaapstad | I7645 | |
| 24 | 22 Nov 1827 | Kaapstad | I256 | |
| 25 | 1 Jun 2002 | Kaapstad | I7869 | |
| 26 | 23 Mei 1892 | Kaapstad | I8061 | |
| 27 | 19 Apr 1938 | Kaapstad | I7990 | |
| 28 | 31 Jan 1841 | Kaapstad | I5812 | |
| 29 | 11 Okt 1872 | Kaapstad | I3307 | |
| 30 | 31 Mrt 1702 | Kaapstad | I47 | |
| 31 | 22 Jan 1826 | Kaapstad | I7687 | |
Aankoms Kaap de Goede Hoop
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Aankoms Kaap de Goede Hoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1787 | Kaapstad | I7684 | |
Ook Bekend As
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Ook Bekend As |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1730 | Kaapstad | I317 | |
| 2 | 15 Apr 1686 | Kaapstad | I2897 | |
Beroep
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1872 | Kaapstad | I6861 | |
| 2 | 1834 | Kaapstad | I2342 | |
| 3 | 1864 | Kaapstad | I2342 | |
Doop
Resultate 1 tot 50 van 115
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1757 | Kaapstad | I4676 | |
| 2 | 19 Aug 1787 | Kaapstad | I4666 | |
| 3 | 5 Sep 1790 | Kaapstad | I4666 | |
| 4 | 13 Okt 1715 | Kaapstad | I6501 | |
| 5 | 18 Mrt 1725 | Kaapstad | I7228 | |
| 6 | 1 Aug 1723 | Kaapstad | I7227 | |
| 7 | 18 Mrt 1725 | Kaapstad | I7227 | |
| 8 | 1 Sep 1720 | Kaapstad | I6151 | |
| 9 | 30 Nov 1721 | Kaapstad | I6151 | |
| 10 | 1 Aug 1723 | Kaapstad | I6151 | |
| 11 | 18 Mrt 1725 | Kaapstad | I6151 | |
| 12 | 6 Apr 1727 | Kaapstad | I6151 | |
| 13 | 20 Jul 1732 | Kaapstad | I6151 | |
| 14 | 12 Jun 1740 | Kaapstad | I6151 | |
| 15 | 1 Aug 1723 | Kaapstad | I7229 | |
| 16 | 20 Jul 1732 | Kaapstad | I7230 | |
| 17 | 1 Sep 1720 | Kaapstad | I7225 | |
| 18 | 30 Nov 1721 | Kaapstad | I7225 | |
| 19 | 8 Jul 1770 | Kaapstad | I6466 | |
| 20 | 4 Nov 1736 | Kaapstad | I6495 | |
| 21 | 10 Sep 1719 | Kaapstad | I3818 | |
| 22 | 4 Nov 1736 | Kaapstad | I6491 | |
| 23 | 23 Mrt 1783 | Kaapstad | I1182 | |
| 24 | 4 Nov 1736 | Kaapstad | I3811 | |
| 25 | 22 Mei 1800 | Kaapstad | I4667 | |
| 26 | 15 Okt 1730 | Kaapstad | I317 | |
| 27 | 15 Nov 1761 | Kaapstad | I5581 | |
| 28 | 4 Mei 1815 | Kaapstad | I1238 | |
| 29 | 21 Mrt 1790 | Kaapstad | I2750 | |
| 30 | 21 Mrt 1790 | Kaapstad | I2884 | |
| 31 | 13 Okt 1715 | Kaapstad | I4202 | |
| 32 | 6 Apr 1727 | Kaapstad | I7231 | |
| 33 | 25 Aug 1782 | Kaapstad | I7246 | |
| 34 | 21 Mrt 1790 | Kaapstad | I1609 | |
| 35 | 19 Feb 1786 | Kaapstad | I2903 | |
| 36 | 20 Jul 1732 | Kaapstad | I7233 | |
| 37 | 1 Sep 1720 | Kaapstad | I4 | |
| 38 | 30 Nov 1721 | Kaapstad | I4 | |
| 39 | 1 Aug 1723 | Kaapstad | I4 | |
| 40 | 18 Mrt 1725 | Kaapstad | I4 | |
| 41 | 6 Apr 1727 | Kaapstad | I4 | |
| 42 | 20 Jul 1732 | Kaapstad | I4 | |
| 43 | 12 Jun 1740 | Kaapstad | I4 | |
| 44 | 12 Jun 1740 | Kaapstad | I7218 | |
| 45 | 23 Mrt 1783 | Kaapstad | I3005 | |
| 46 | 4 Mei 1815 | Kaapstad | I1190 | |
| 47 | 23 Mrt 1783 | Kaapstad | I1230 | |
| 48 | 23 Mrt 1783 | Kaapstad | I1187 | |
| 49 | 4 Mei 1815 | Kaapstad | I1187 | |
| 50 | 23 Mrt 1783 | Kaapstad | I1184 | |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap Inskrywing |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Des 1882 | Kaapstad | I6761 | |
Testament
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Testament |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1762 | Kaapstad | I166 | |
| 2 | 1 Feb 1762 | Kaapstad | I167 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 50 van 87
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck / Kamerling | 9 Jul 1758 | Kaapstad | F400 |
| 2 | Bibouw / de Wit | 24 Des 1688 | Kaapstad | F1127 |
| 3 | Bok / van der Poel | 2 Jul 1719 | Kaapstad | F2120 |
| 4 | Bosch / Buys | 25 Jun 1786 | Kaapstad | F2297 |
| 5 | Botha / Olivier | 15 Nov 1801 | Kaapstad | F375 |
| 6 | Cleef / le Febre | 30 Jan 1684 | Kaapstad | F7 |
| 7 | Cleenwerck / Muller | 19 Jan 1817 | Kaapstad | F2283 |
| 8 | Cleenwerck / Peens | 31 Jan 1790 | Kaapstad | F2278 |
| 9 | Cleenwerck / Smith | 5 Nov 1837 | Kaapstad | F2284 |
| 10 | Combrink / Gouws | 3 Des 1797 | Kaapstad | F539 |
| 11 | Crafford / van der Merwe | 4 Okt 1807 | Kaapstad | F715 |
| 12 | Day / Scholtz | 6 Aug 1811 | Kaapstad | F1396 |
| 13 | de Buis / Scheepers | 9 Jan 1752 | Kaapstad | F889 |
| 14 | de Villiers / Spijker | 20 Nov 1846 | Kaapstad | F2083 |
| 15 | Elemans / Scholtz | 12 Sep 1819 | Kaapstad | F564 |
| 16 | Enslin / Akkerman | 8 Nov 1761 | Kaapstad | F2356 |
| 17 | Enslin / Rasp | 24 Feb 1793 | Kaapstad | F2358 |
| 18 | Fuchs / Bok | 4 Feb 1731 | Kaapstad | F2123 |
| 19 | Gauch / Bok | 27 Feb 1718 | Kaapstad | F1796 |
| 20 | Goosen / Gouws | 31 Aug 1749 | Kaapstad | F926 |
| 21 | Gouws / Brits | 22 Apr 1804 | Kaapstad | F401 |
| 22 | Gouws / Gouws | 3 Feb 1782 | Kaapstad | F359 |
| 23 | Gouws / Greeff | 4 Mei 1788 | Kaapstad | F362 |
| 24 | Gouws / Hensen | 10 Jan 1796 | Kaapstad | F364 |
| 25 | Gouws / Huppenaar | 16 Jun 1756 | Kaapstad | F353 |
| 26 | Gouws / Lock | 25 Nov 1821 | Kaapstad | F1155 |
| 27 | Gouws / Meyer | 18 Sep 1796 | Kaapstad | F349 |
| 28 | Gouws / Strydom | 15 Apr 1804 | Kaapstad | F534 |
| 29 | Gouws / van den Berg | 25 Jul 1802 | Kaapstad | F368 |
| 30 | Gouws / Vosloo | 17 Mei 1801 | Kaapstad | F18 |
| 31 | Greeff / Roos | 31 Okt 1802 | Kaapstad | F490 |
| 32 | Hattingh / van der Linde | 19 Jan 1794 | Kaapstad | F1701 |
| 33 | Heinemann / Beck | 23 Mrt 1858 | Kaapstad | F269 |
| 34 | Immelmann / van Steenwijck | 15 Feb 1755 | Kaapstad | F619 |
| 35 | Janse van Rensburg / Maree | 4 Mrt 1792 | Kaapstad | F294 |
| 36 | Kilian / Joubert | 11 Mei 1788 | Kaapstad | F409 |
| 37 | Kruger / Kemp | 1 Mei 1718 | Kaapstad | F1913 |
| 38 | Kruger / Strang | 25 Okt 1739 | Kaapstad | F1890 |
| 39 | Langenhoven / Lotz | 16 Sep 1792 | Kaapstad | F1852 |
| 40 | le Roux / Wydeman | 28 Okt 1781 | Kaapstad | F441 |
| 41 | Maré / Janse van Vuuren | 7 Feb 1706 | Kaapstad | F1900 |
| 42 | Meckelenburg / Cornelis | 26 Apr 1691 | Kaapstad | F837 |
| 43 | Meckelenburg / Swart | 22 Mei 1712 | Kaapstad | F836 |
| 44 | Mesham / Scholtz | 23 Des 1833 | Kaapstad | F896 |
| 45 | Meyer / Hitchcock | 23 Feb 1853 | Kaapstad | F2264 |
| 46 | Munnik / Visser | 18 Nov 1714 | Kaapstad | F1224 |
| 47 | Nieuwoudt / van Wijk | 6 Feb 1724 | Kaapstad | F16 |
| 48 | Peens / Adams | 19 Aug 1787 | Kaapstad | F1391 |
| 49 | Peens / Buys | 1 Mei 1796 | Kaapstad | F1392 |
| 50 | Pleunis / de Wit | 2 Okt 1695 | Kaapstad | F1128 |
Huweliksgebooie
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Huweliksgebooie |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholtz / Wentzel | 16 Mrt 1851 | Kaapstad | F2269 |
