Beaufort-Wes
Stad/Dorp : Breedtegraad: -32.35286, Lengtegraad: 22.58410749999996
Gedoop
		
    Resultate 51 tot 79 van 79
|  Van, Naam(e)  | 
			 Gedoop  | 
			Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 Nov 1843 | Beaufort-Wes | I7568 | |
| 52 | 10 Aug 1845 | Beaufort-Wes | I2513 | |
| 53 | 20 Feb 1831 | Beaufort-Wes | I1592 | |
| 54 | 17 Mrt 1833 | Beaufort-Wes | I6351 | |
| 55 | 13 Feb 1825 | Beaufort-Wes | I7461 | |
| 56 | 21 Jan 1827 | Beaufort-Wes | I222 | |
| 57 | 29 Des 1822 | Beaufort-Wes | I850 | |
| 58 | 29 Okt 1820 | Beaufort-Wes | I849 | |
| 59 | 16 Feb 1834 | Beaufort-Wes | I6353 | |
| 60 | 14 Jan 1828 | Beaufort-Wes | I2728 | |
| 61 | 31 Mei 1829 | Beaufort-Wes | I2729 | |
| 62 | 2 Feb 1834 | Beaufort-Wes | I1705 | |
| 63 | 2 Mei 1837 | Beaufort-Wes | I1706 | |
| 64 | 14 Feb 1830 | Beaufort-Wes | I6342 | |
| 65 | 26 Nov 1849 | Beaufort-Wes | I6364 | |
| 66 | 26 Apr 1857 | Beaufort-Wes | I7121 | |
| 67 | 0/3/18361 | Beaufort-Wes | I3734 | |
| 68 | 17 Aug 1851 | Beaufort-Wes | I6365 | |
| 69 | 19 Des 1853 | Beaufort-Wes | I433 | |
| 70 | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I1591 | |
| 71 | 23 Mrt 1853 | Beaufort-Wes | I7599 | |
| 72 | 1 Apr 1849 | Beaufort-Wes | I440 | |
| 73 | 1 Jun 1851 | Beaufort-Wes | I431 | |
| 74 | 25 Des 1855 | Beaufort-Wes | I7600 | |
| 75 | 27 Feb 1870 | Beaufort-Wes | I5442 | |
| 76 | 21 Okt 1857 | Beaufort-Wes | I7601 | |
| 77 | 25 Feb 1849 | Beaufort-Wes | I430 | |
| 78 | 7 Nov 1819 | Beaufort-Wes | I7488 | |
| 79 | 1 Okt 1820 | Beaufort-Wes | I7516 | |
