Amsterdam
Stad/Dorp : Breedtegraad: 52.3702157, Lengtegraad: 4.895167899999933
Geboorte
Resultate 1 tot 50 van 62
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | I4496 | ||
| 2 | Amsterdam | I4560 | ||
| 3 | ca 1650 | Amsterdam | I6207 | |
| 4 | Amsterdam | I4439 | ||
| 5 | ca 1638 | Amsterdam | I4124 | |
| 6 | ca 1613 | Amsterdam | I4504 | |
| 7 | ca 1647 | Amsterdam | I6412 | |
| 8 | ca 1610 | Amsterdam | I4297 | |
| 9 | 7 Feb 1624 | Amsterdam | I7268 | |
| 10 | 16 Nov 1662 | Amsterdam | I4248 | |
| 11 | Amsterdam | I4554 | ||
| 12 | Amsterdam | I3889 | ||
| 13 | 1 Mrt 1657 | Amsterdam | I4247 | |
| 14 | ca 1650 | Amsterdam | I6646 | |
| 15 | Amsterdam | I6029 | ||
| 16 | Amsterdam | I3623 | ||
| 17 | Amsterdam | I4165 | ||
| 18 | ca 1626 | Amsterdam | I4177 | |
| 19 | ca 1801 | Amsterdam | I3210 | |
| 20 | ca 1653 | Amsterdam | I6695 | |
| 21 | Voor 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6576 | |
| 22 | 11 Mei 1843 | Amsterdam | I7532 | |
| 23 | 5 Jun 1817 | Amsterdam | I7530 | |
| 24 | ca 1653 | Amsterdam | I6694 | |
| 25 | Amsterdam | I4118 | ||
| 26 | Amsterdam | I6027 | ||
| 27 | ca 1655 | Amsterdam | I162 | |
| 28 | Amsterdam | I3894 | ||
| 29 | ca 1652 | Amsterdam | I6637 | |
| 30 | 14 Okt 1606 | Amsterdam | I4296 | |
| 31 | ca 1690 | Amsterdam | I45 | |
| 32 | Amsterdam | I4148 | ||
| 33 | Amsterdam | I4101 | ||
| 34 | ca 1631 | Amsterdam | I4150 | |
| 35 | 17 Des 1923 | Amsterdam | I1384 | |
| 36 | 17 Jun 1792 | Amsterdam | I2342 | |
| 37 | Amsterdam | I4135 | ||
| 38 | Voor 3 Jul 1671 | Amsterdam | I6511 | |
| 39 | Amsterdam | I6019 | ||
| 40 | ca 1635 | Amsterdam | I6683 | |
| 41 | Voor 15 Mei 1670 | Amsterdam | I6692 | |
| 42 | Voor 16 Sep 1671 | Amsterdam | I6693 | |
| 43 | Voor 11 Apr 1668 | Amsterdam | I6691 | |
| 44 | Voor 14 Mei 1662 | Amsterdam | I6688 | |
| 45 | Voor 22 Jun 1663 | Amsterdam | I6689 | |
| 46 | Voor 26 Aug 1665 | Amsterdam | I6690 | |
| 47 | Amsterdam | I4455 | ||
| 48 | Amsterdam | I4155 | ||
| 49 | ca 1650 | Amsterdam | I6645 | |
| 50 | 16 Nov 1653 | Amsterdam | I4245 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 20 van 20
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1613 | Amsterdam | I4504 | |
| 2 | 10 Feb 1624 | Amsterdam | I7268 | |
| 3 | 7 Aug 1635 | Amsterdam | I5674 | |
| 4 | 15 Sep 1626 | Amsterdam | I4177 | |
| 5 | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6576 | |
| 6 | 20 Jun 1792 | Amsterdam | I2342 | |
| 7 | 3 Jul 1671 | Amsterdam | I6511 | |
| 8 | 15 Mei 1670 | Amsterdam | I6692 | |
| 9 | 16 Sep 1671 | Amsterdam | I6693 | |
| 10 | 11 Apr 1668 | Amsterdam | I6691 | |
| 11 | 14 Mei 1662 | Amsterdam | I6688 | |
| 12 | 22 Jun 1663 | Amsterdam | I6689 | |
| 13 | 26 Aug 1665 | Amsterdam | I6690 | |
| 14 | 21 Jan 1652 | Amsterdam | I3827 | |
| 15 | 30 Aug 1650 | Amsterdam | I3826 | |
| 16 | 2 Apr 1654 | Amsterdam | I3828 | |
| 17 | 14 Aug 1665 | Amsterdam | I6540 | |
| 18 | 30 Aug 1669 | Amsterdam | I6541 | |
| 19 | 13 Jul 1664 | Amsterdam | I6539 | |
| 20 | 14 Okt 1653 | Amsterdam | I4835 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 10 van 10
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1722 | Amsterdam | I4248 | |
| 2 | 10 Feb 1873 | Amsterdam | I7530 | |
| 3 | 14 Feb 1997 | Amsterdam | I1877 | |
| 4 | 14 Feb 1981 | Amsterdam | I1876 | |
| 5 | Voor 6 Sep 1671 | Amsterdam | I6692 | |
| 6 | 22 Jun 1663 | Amsterdam | I6688 | |
| 7 | 14 Nov 1682 | Amsterdam | I4658 | |
| 8 | 21 Feb 1711 | Amsterdam | I4245 | |
| 9 | 9 Sep 1651 | Amsterdam | I3830 | |
| 10 | 18 Jan 1759 | Amsterdam | I4246 | |
Ook Bekend As
Resultate 1 tot 7 van 7
| Van, Naam(e) |
Ook Bekend As |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1634 | Amsterdam | I5672 | |
| 2 | 7 Aug 1635 | Amsterdam | I5672 | |
| 3 | 14 Okt 1634 | Amsterdam | I5673 | |
| 4 | 7 Aug 1635 | Amsterdam | I5673 | |
| 5 | 13 Aug 1650 | Amsterdam | I3825 | |
| 6 | 21 Jan 1652 | Amsterdam | I3825 | |
| 7 | 2 Apr 1654 | Amsterdam | I3825 | |
Beroep
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1923 | Amsterdam | I1877 | |
| 2 | 24 Apr 1715 | Amsterdam | I5679 | |
Doop
Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6577 | |
| 2 | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6412 | |
| 3 | 10 Feb 1624 | Amsterdam | I7269 | |
| 4 | 20 Mrt 1650 | Amsterdam | I3824 | |
| 5 | 15 Aug 1651 | Amsterdam | I3824 | |
| 6 | 6 Sep 1669 | Amsterdam | I6411 | |
| 7 | 10 Feb 1624 | Amsterdam | I7270 | |
| 8 | 20 Mrt 1650 | Amsterdam | I3822 | |
| 9 | 15 Aug 1651 | Amsterdam | I3822 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 13 van 13
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaensz / Jansz | Amsterdam | F1930 | |
| 2 | Bors van Waveren / van Riebeeck | 27 Nov 1712 | Amsterdam | F1285 |
| 3 | Craey / Monincx | 14 Okt 1634 | Amsterdam | F1656 |
| 4 | de Vooght / van der Meer | ca 1666 | Amsterdam | F1361 |
| 5 | Helm / Willems | 28 Sep 1670 | Amsterdam | F1929 |
| 6 | Leeuw / Meijer | 14 Jun 1923 | Amsterdam | F573 |
| 7 | Ruiter / Leeuw | 8 Mrt 1923 | Amsterdam | F571 |
| 8 | Ruiter / van Maanen | 30 Des 1896 | Amsterdam | F582 |
| 9 | van Breugel / Lenaertz | Na 2 Apr 1660 | Amsterdam | F1970 |
| 10 | van der Rijst / van Veen | 15 Mei 1850 | Amsterdam | F2273 |
| 11 | van Raart / Marselis | Na 7 Sep 1663 | Amsterdam | F1927 |
| 12 | van Slooten / ten Have | 25 Jan 1922 | Amsterdam | F576 |
| 13 | van Wijk / Jans | 21 Aug 1667 | Amsterdam | F2208 |
Egskeiding
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Egskeiding |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeuw / ten Have | 14 Feb 1921 | Amsterdam | F572 |
Huweliksgebooie
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Huweliksgebooie |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vooght / van der Meer | 27 Nov 1666 | Amsterdam | F1361 |
Verlowing
Resultate 1 tot 2 van 2
| Familie |
Verlowing |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helm / Willems | 13 Sep 1670 | Amsterdam | F1929 |
| 2 | van Breugel / Lenaertz | 2 Apr 1660 | Amsterdam | F1970 |
