Beaufort-Wes
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -32.35286, Lengtegraad: 22.58410749999996
Stad/Dorp : Breedtegraad: -32.35286, Lengtegraad: 22.58410749999996
Geboorte
		
Resultate 1 tot 12 van 12
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barnard, Maria Margaretha | 22 Mei 1832 | Beaufort-Wes | I2072 | 
| 2 |  Booysen, Rachel Catharina Gerharda | ca 1873 | Beaufort-Wes | I4048 | 
| 3 |  Broodryk, Christina Johanna | 28 Mrt 1811 | Beaufort-Wes | I2965 | 
| 4 |  Erasmus, Anna Christina | 27 Apr 1836 | Beaufort-Wes | I5586 | 
| 5 |  Grove, Andries Christian | ca 1844 | Beaufort-Wes | I5184 | 
| 6 |  Heinemann, Jacobus Gabriel | 1 Okt 1841 | Beaufort-Wes | I313 | 
| 7 |  Jacobs, Geertruida Aletta Susanna | 15 Mei 1830 | Beaufort-Wes | I1592 | 
| 8 |  Janse van Rensburg, Sara Maria | 11 Nov 1826 | Beaufort-Wes | I222 | 
| 9 |  Scholtz, Isabella Frederika | 29 Nov 1849 | Beaufort-Wes | I440 | 
| 10 |  Scholtz, Rachel Maria Catharina | ca 1838 | Beaufort-Wes | I2070 | 
| 11 |  Smit, Willem Jacobus | 25 Jun 1816 | Beaufort-Wes | I221 | 
| 12 |  Snyders, Aletta Sophia Catharina | ca 1834 | Beaufort-Wes | I1948 | 
Gedoop
		
Resultate 1 tot 50 van 79
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bezuidenhout, Gerrit Pieter | 25 Des 1832 | Beaufort-Wes | I1946 | 
| 2 |  Bronkhorst, Maria Catharina Johanna | 7 Jan 1821 | Beaufort-Wes | I1937 | 
| 3 |  Deysel, Jacob Adriaan | 18 Nov 1827 | Beaufort-Wes | I2803 | 
| 4 |  du Toit, Dina Johanna | 15 Jan 1824 | Beaufort-Wes | I319 | 
| 5 |  Erasmus, Jacobus Lodewikus Jan | 9 Jan 1848 | Beaufort-Wes | I7598 | 
| 6 |  Fourie, David Petrus | 7 Okt 1833 | Beaufort-Wes | I6348 | 
| 7 |  Fourie, Maria Helena Elizabeth | 8 Mrt 1835 | Beaufort-Wes | I6355 | 
| 8 |  Gouws, Abraham Pieter | 8 Des 1844 | Beaufort-Wes | I6361 | 
| 9 |  Gouws, Anna Christina | 5 Okt 1835 | Beaufort-Wes | I6356 | 
| 10 |  Gouws, Anna Susanna Gertruida | 14 Mei 1826 | Beaufort-Wes | I6294 | 
| 11 |  Gouws, Carolina Magdalena | 9 Jan 1848 | Beaufort-Wes | I3320 | 
| 12 |  Gouws, Cornelis Johannes | 4 Apr 1836 | Beaufort-Wes | I3115 | 
| 13 |  Gouws, Daniel Johannes | 1 Okt 1837 | Beaufort-Wes | I3096 | 
| 14 |  Gouws, Debora Johanna Jacoba | 14 Okt 1828 | Beaufort-Wes | I3131 | 
| 15 |  Gouws, Geertruida Margaretha | 30 Des 1827 | Beaufort-Wes | I6340 | 
| 16 |  Gouws, Gert Pieter Johannes Marthinus | 20 Mei 1841 | Beaufort-Wes | I2574 | 
| 17 |  Gouws, Gert Stephanus | 4 Jul 1831 | Beaufort-Wes | I3074 | 
| 18 |  Gouws, Gert Stephanus | 1 Des 1844 | Beaufort-Wes | I3068 | 
| 19 |  Gouws, Gertruida Margaretha | 17 Jan 1841 | Beaufort-Wes | I6358 | 
| 20 |  Gouws, Jacob Daniel | 3 Jul 1830 | Beaufort-Wes | I2455 | 
| 21 |  Gouws, Jacob Marthinus | 6 Mrt 1825 | Beaufort-Wes | I1606 | 
| 22 |  Gouws, Jan Jacob | 5 Okt 1840 | Beaufort-Wes | I6357 | 
| 23 |  Gouws, Johanna Dorothea | 13 Feb 1842 | Beaufort-Wes | I6359 | 
| 24 |  Gouws, Magdalena Elizabeth | 14 Des 1828 | Beaufort-Wes | I6341 | 
| 25 |  Gouws, Magdalena Maria Elizabeth | 7 Jun 1832 | Beaufort-Wes | I3644 | 
| 26 |  Gouws, Margaretha Dorothea | 25 Des 1848 | Beaufort-Wes | I6362 | 
| 27 |  Gouws, Margaretha Johanna | 26 Des 1826 | Beaufort-Wes | I3142 | 
| 28 |  Gouws, Margaretha Susanna | 1 Okt 1837 | Beaufort-Wes | I3038 | 
| 29 |  Gouws, Maria Cornelia | 22 Jan 1843 | Beaufort-Wes | I6360 | 
| 30 |  Gouws, Maria Elizabeth | 1 Jul 1821 | Beaufort-Wes | I3066 | 
| 31 |  Gouws, Maria Johanna | 1 Mrt 1821 | Beaufort-Wes | I3077 | 
| 32 |  Gouws, Maria Johanna Elisabeth | 27 Des 1846 | Beaufort-Wes | I3069 | 
| 33 |  Gouws, Marthinus Pieter Johannes | 19 Aug 1838 | Beaufort-Wes | I3094 | 
| 34 |  Gouws, Pieter Andries | 23 Feb 1823 | Beaufort-Wes | I2463 | 
| 35 |  Gouws, Pieter Johannes | 11 Mrt 1832 | Beaufort-Wes | I3643 | 
| 36 |  Gouws, Rachel Magdalena | 9 Mei 1830 | Beaufort-Wes | I6343 | 
| 37 |  Gouws, Roedolf Johannes | 27 Sep 1820 | Beaufort-Wes | I1936 | 
| 38 |  Gouws, Willem Francois | 26 Des 1833 | Beaufort-Wes | I6352 | 
| 39 |  Gouws, Willem Gideon | 20 Apr 1823 | Beaufort-Wes | I3099 | 
| 40 |  Gouws, Willem Johannes | 4 Sep 1842 | Beaufort-Wes | I3067 | 
| 41 |  Gouws, Willem Johannes Hermanus | 8 Jul 1844 | Beaufort-Wes | I2539 | 
| 42 |  Heinemann, Amalia Leonora | 7 Okt 1844 | Beaufort-Wes | I1483 | 
| 43 |  Heinemann, Anna Esther | 31 Aug 1836 | Beaufort-Wes | I1479 | 
| 44 |  Heinemann, Jacob Gerhardus | 12 Jul 1825 | Beaufort-Wes | I890 | 
| 45 |  Heinemann, Jacoba Margaretha | 8 Okt 1850 | Beaufort-Wes | I1486 | 
| 46 |  Heinemann, Jacobus Gabriel | 27 Okt 1841 | Beaufort-Wes | I313 | 
| 47 |  Heinemann, Jan Andries | 17 Apr 1834 | Beaufort-Wes | I891 | 
| 48 |  Heinemann, Jan Jacob Andreas | 18 Nov 1868 | Beaufort-Wes | I899 | 
| 49 |  Heinemann, Johannes Nicolaas | 27 Sep 1847 | Beaufort-Wes | I926 | 
| 50 |  Heinemann, Maria Sophia | 16 Des 1838 | Beaufort-Wes | I1481 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  le Roux, Johannes Jacobus | 3 Sep 1836 | Beaufort-Wes | I1489 | 
| 2 |  Nortier, Cecilia Catharina Jacoba | 11 Nov 1831 | Beaufort-Wes | I790 | 
Sterfte
		
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Sterfte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Andries | 19 Mei 1804 | Beaufort-Wes | I6324 | 
| 2 |  Gouws, Elizabeth | 19 Mei 1804 | Beaufort-Wes | I6327 | 
| 3 |  Gouws, Jan | 19 Mei 1804 | Beaufort-Wes | I6325 | 
| 4 |  Gouws, Petrus Mattheus | 19 Mei 1804 | Beaufort-Wes | I6323 | 
| 5 |  Gouws, Pieter Stephanus | 19 Mei 1804 | Beaufort-Wes | I6326 | 
Doop
		
Resultate 1 tot 15 van 15
| Van, Naam(e)   | Doop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bronkhorst, Johanna Adriana | 20 Feb 1831 | Beaufort-Wes | I1941 | 
| 2 |  de Klerk, Elisabeth Magdalena | 7 Nov 1819 | Beaufort-Wes | I7491 | 
| 3 |  du Toit, Gabriel | 15 Feb 1824 | Beaufort-Wes | I6429 | 
| 4 |  Esterhuizen, Francina Elisabeth | 1 Okt 1820 | Beaufort-Wes | I1959 | 
| 5 |  Fourie, Anna Hendrina Johanna | 15 Feb 1824 | Beaufort-Wes | I6430 | 
| 6 |  Jacobs, Anna Johanna Francina | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I2749 | 
| 7 |  Jacobs, Petrus Casparus | 20 Feb 1831 | Beaufort-Wes | I1940 | 
| 8 |  Scholtz, Daniel Johannes Jacobus | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I185 | 
| 9 |  Scholtz, Gerhardus Wilhelmus Joachim | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I186 | 
| 10 |  Smit, Christoffel Johannes | 7 Nov 1819 | Beaufort-Wes | I7490 | 
| 11 |  Smit, Cornelis Alewijn | 1 Okt 1820 | Beaufort-Wes | I1958 | 
| 12 |  Snyders, Anna Christina | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I7436 | 
| 13 |  Snyders, Catharina Elizabeth | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I1588 | 
| 14 |  Snyman, Christoffel Francois | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I7426 | 
| 15 |  van Zyl, Rachel Maria Catharina | 16 Nov 1828 | Beaufort-Wes | I2065 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 26 van 26
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | du Plooy / Gouws | 6 Jul 1823 | Beaufort-Wes | F1857 | 
| 2 | du Plooy / Gouws | 6 Jul 1823 | Beaufort-Wes | F2245 | 
| 3 | du Toit / Fourie | 30 Jun 1822 | Beaufort-Wes | F1884 | 
| 4 | Gouws / Booyens | 23 Des 1832 | Beaufort-Wes | F753 | 
| 5 | Gouws / du Preez | 25 Des 1837 | Beaufort-Wes | F1858 | 
| 6 | Gouws / Gouws | 1 Apr 1839 | Beaufort-Wes | F935 | 
| 7 | Gouws / Joubert | 6 Mrt 1825 | Beaufort-Wes | F928 | 
| 8 | Gouws / Swanepoel | 4 Okt 1819 | Beaufort-Wes | F759 | 
| 9 | Gouws / Swanepoel | 5 Feb 1837 | Beaufort-Wes | F858 | 
| 10 | Heinemann / Broodryk | 12 Apr 1833 | Beaufort-Wes | F79 | 
| 11 | Heinemann / Nortier | 21 Okt 1827 | Beaufort-Wes | F247 | 
| 12 | Immelman / du Toit | 4 Jul 1840 | Beaufort-Wes | F81 | 
| 13 | Jacobs / Janse van Rensburg | 7 Apr 1828 | Beaufort-Wes | F2128 | 
| 14 | Jacobs / Snyders | 31 Okt 1831 | Beaufort-Wes | F2389 | 
| 15 | Janse van Rensburg / Gouws | 4 Feb 1832 | Beaufort-Wes | F1860 | 
| 16 | Janse van Rensburg / Janse van Rensburg | 30 Des 1830 | Beaufort-Wes | F248 | 
| 17 | Janse van Rensburg / van Schalkwyk | 9 Jan 1820 | Beaufort-Wes | F244 | 
| 18 | Lyons / Frits | 26 Des 1836 | Beaufort-Wes | F1830 | 
| 19 | Marais / Botes | 12 Feb 1826 | Beaufort-Wes | F71 | 
| 20 | Olivier / Gouws | 17 Apr 1843 | Beaufort-Wes | F1862 | 
| 21 | Roos / van den Berg | 23 Des 1832 | Beaufort-Wes | F503 | 
| 22 | Roos / Vorster | 6 Jan 1822 | Beaufort-Wes | F501 | 
| 23 | Rossouw / Gouws | 8 Apr 1833 | Beaufort-Wes | F1115 | 
| 24 | Scholtz / Erasmus | 30 Mrt 1857 | Beaufort-Wes | F1631 | 
| 25 | Smit / Janse Van Rensburg | 13 Sep 1829 | Beaufort-Wes | F75 | 
| 26 | van Niekerk / Scholtz | 3 Jul 1843 | Beaufort-Wes | F665 | 
