Bloedrivier
 Lokasie : Breedtegraad: -28.105490, Lengtegraad: 30.540519
Lokasie : Breedtegraad: -28.105490, Lengtegraad: 30.540519
Veldslag
		
    Resultate 1 tot 18 van 18
| Van, Naam(e)   | Veldslag   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aucamp, Pieter Josua | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I4365 | 
| 2 |  Badenhorst, Casper Hendrik | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I4362 | 
| 3 |  Bester, Barend Jacobus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I3778 | 
| 4 |  de Lange, Kommandant Johan Hendrik | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I1374 | 
| 5 |  Gouws, Daniƫl Christiaan Philippus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I54 | 
| 6 |  Gouws, Jacob Joseph | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I1275 | 
| 7 |  Gouws, Jacob Marthinus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I1227 | 
| 8 |  Gouws, Marthinus Gerhardus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I51 | 
| 9 |  Gouws, Pieter Johannes | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I50 | 
| 10 |  le Roux, Nicolaas Lodewikus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I3808 | 
| 11 |  Liebenberg, Christiaan Jacobus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I5696 | 
| 12 |  Liebenberg, Christiaan Jacobus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I5701 | 
| 13 |  Oosthuizen, Johannes Jacobus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I3817 | 
| 14 |  Oosthuizen, Johannes Jacobus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I3814 | 
| 15 |  Pretorius, Kommandant-generaal Andries Wilhelmus Jacobus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I5808 | 
| 16 |  Roos, Cornelis Johannes | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I2941 | 
| 17 |  Roos, Gysbertus Johannes | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I1715 | 
| 18 |  van Staden, Gerhardus Stephanus | 16 Des 1838 | Bloedrivier | I3789 | 
