Bloukrans
Lokasie : Breedtegraad: -28.850534, Lengtegraad: 29.842853
Oorlede
		
Resultate 1 tot 5 van 5
|  Van, Naam(e)  | 
			 Oorlede  | 
			Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1675 | |
| 2 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1667 | |
| 3 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1703 | |
| 4 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1704 | |
| 5 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1700 | |
Bloukransmoord
		
    Resultate 1 tot 6 van 6
|  Van, Naam(e)  | 
			 Bloukransmoord  | 
			Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I51 | |
| 2 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1675 | |
| 3 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1703 | |
| 4 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1667 | |
| 5 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1704 | |
| 6 | 17 Feb 1838 | Bloukrans | I1700 | |
