Christiana
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.8846801, Lengtegraad: 25.1533426
Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.8846801, Lengtegraad: 25.1533426
Oorlede
		
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kleynhans, Anna Maria | 11 Mrt 1927 | Christiana | I5116 | 
| 2 |  Porter, Joachim Jacobus | 29 Jan 1926 | Christiana | I7301 | 
| 3 |  Scholtz, Catharina Johanna | 2 Jun 1929 | Christiana | I215 | 
| 4 |  Scholtz, Daniƫl Johannes Jacobus | 22 Jul 1946 | Christiana | I2969 | 
| 5 |  Scholtz, David Hermanus | 14 Jul 1908 | Christiana | I5015 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 3 van 3
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Papenfus | 27 Des 1883 | Christiana | F785 | 
| 2 | Hattingh / Reyneke | ca Apr 1904 | Christiana | F2417 | 
| 3 | Rosenblatt / Reyneke | 14 Jun 1905 | Christiana | F2418 | 
