Distrik Colesberg
Geboorte
		
    Resultate 1 tot 11 van 11
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Badenhorst, Martha Louisa | 17 Jan 1879 | Distrik Colesberg | I8168 | 
| 2 |  Coertzen, Hendrik Rudolph | 22 Sep 1852 | Distrik Colesberg | I1576 | 
| 3 |  Scholtz, Catharina Maria | 18 Jan 1841 | Distrik Colesberg | I1565 | 
| 4 |  Scholtz, Gesina Maria Susanna | 21 Mrt 1841 | Distrik Colesberg | I1546 | 
| 5 |  Scholtz, Petronella | 24 Jan 1906 | Distrik Colesberg | I8169 | 
| 6 |  Scholtz, Susanna Johanna | 16 Jan 1840 | Distrik Colesberg | I1512 | 
| 7 |  Smit, Elisabeth Magdalena | 23 Sep 1843 | Distrik Colesberg | I5792 | 
| 8 |  Smit, Gideon Petrus | 10 Sep 1835 | Distrik Colesberg | I5791 | 
| 9 |  Smit, Samuel Jacobus | 12 Mei 1839 | Distrik Colesberg | I5793 | 
| 10 |  Smit, Willem Johannes Petrus Cornelis | 20 Sep 1832 | Distrik Colesberg | I5790 | 
| 11 |  van den Heever, Cornelia Gertruida | 2 Nov 1847 | Distrik Colesberg | I2642 | 
