Distrik Hopetown
Geboorte
Resultate 1 tot 20 van 20
Van, Naam(e) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Aug 1858 | Distrik Hopetown | I4891 |
2 | ![]() | 17 Mrt 1856 | Distrik Hopetown | I7340 |
3 | ![]() | 1 Jan 1875 | Distrik Hopetown | I900 |
4 | ![]() | 22 Mrt 1860 | Distrik Hopetown | I7346 |
5 | ![]() | 15 Jul 1869 | Distrik Hopetown | I4030 |
6 | ![]() | 1 Jun 1863 | Distrik Hopetown | I7357 |
7 | ![]() | 19 Feb 1862 | Distrik Hopetown | I7349 |
8 | ![]() | 8 Des 1867 | Distrik Hopetown | I3523 |
9 | ![]() | ca 1854 | Distrik Hopetown | I1080 |
10 | ![]() | 11 Aug 1855 | Distrik Hopetown | I7339 |
11 | ![]() | 29 Feb 1856 | Distrik Hopetown | I273 |
12 | ![]() | 11 Mei 1856 | Distrik Hopetown | I7342 |
13 | ![]() | 7 Jan 1858 | Distrik Hopetown | I1521 |
14 | ![]() | 28 Mei 1859 | Distrik Hopetown | I1616 |
15 | ![]() | 4 Aug 1859 | Distrik Hopetown | I1556 |
16 | ![]() | 21 Feb 1860 | Distrik Hopetown | I3693 |
17 | ![]() | 19 Mrt 1856 | Distrik Hopetown | I1520 |
18 | ![]() | 20 Mrt 1856 | Distrik Hopetown | I7341 |
19 | ![]() | 26 Aug 1854 | Distrik Hopetown | I1519 |
20 | ![]() | 26 Apr 1859 | Distrik Hopetown | I7344 |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Oorlede ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1860 | Distrik Hopetown | I5695 |