Distrik Jansenville
Geboorte
		
    Resultate 1 tot 46 van 46
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Abraham Christoffel | 31 Mei 1864 | Distrik Jansenville | I7005 | 
| 2 |  Gouws, Aletta Margaretha | 26 Okt 1863 | Distrik Jansenville | I6996 | 
| 3 |  Gouws, Aletta Wilhelmina | 10 Jan 1871 | Distrik Jansenville | I3927 | 
| 4 |  Gouws, Andries Johannes | 20 Mei 1869 | Distrik Jansenville | I7033 | 
| 5 |  Gouws, Anna Maria Louisa | 19 Jan 1869 | Distrik Jansenville | I7025 | 
| 6 |  Gouws, Anna Maria Magdalena | 10 Feb 1865 | Distrik Jansenville | I1476 | 
| 7 |  Gouws, Anna Maria Susanna | 20 Des 1869 | Distrik Jansenville | I7037 | 
| 8 |  Gouws, Christoffel Johannes | 26 Mei 1870 | Distrik Jansenville | I3558 | 
| 9 |  Gouws, Cornelia Hendrina | 22 Jun 1870 | Distrik Jansenville | I7208 | 
| 10 |  Gouws, Cornelia Petronella | 26 Des 1868 | Distrik Jansenville | I7020 | 
| 11 |  Gouws, Dina Johanna | 1 Okt 1868 | Distrik Jansenville | I7023 | 
| 12 |  Gouws, Elizabeth Hendrina Johanna | 26 Sep 1866 | Distrik Jansenville | I7010 | 
| 13 |  Gouws, Elizabeth Magdalena | 10 Sep 1868 | Distrik Jansenville | I3926 | 
| 14 |  Gouws, Elizabeth Margaretha | 25 Jun 1868 | Distrik Jansenville | I7016 | 
| 15 |  Gouws, Ernst Frederick | 11 Okt 1866 | Distrik Jansenville | I3923 | 
| 16 |  Gouws, Francois Petrus | 17 Aug 1868 | Distrik Jansenville | I3446 | 
| 17 |  Gouws, Geertruida Elizabeth | 25 Jun 1862 | Distrik Jansenville | I6991 | 
| 18 |  Gouws, Gerrit Stephanus Jacobus | 25 Nov 1866 | Distrik Jansenville | I7011 | 
| 19 |  Gouws, Gertruida Elizabeth | 23 Mei 1869 | Distrik Jansenville | I7031 | 
| 20 |  Gouws, Jacoba Petronella | 23 Feb 1866 | Distrik Jansenville | I7006 | 
| 21 |  Gouws, Jacobus Francois | 8 Mei 1866 | Distrik Jansenville | I7008 | 
| 22 |  Gouws, Jacobus Petrus | 28 Mrt 1869 | Distrik Jansenville | I7028 | 
| 23 |  Gouws, Johanna Catharina | 5 Jun 1869 | Distrik Jansenville | I7029 | 
| 24 |  Gouws, Johanna Maria Elizabeth | 3 Mei 1867 | Distrik Jansenville | I7012 | 
| 25 |  Gouws, Johannes Stephanus Hendrik | 4 Jul 1864 | Distrik Jansenville | I7003 | 
| 26 |  Gouws, Johannes Stephanus Petrus | 28 Aug 1869 | Distrik Jansenville | I7035 | 
| 27 |  Gouws, Joseph Jacobus Johannes Frederik | 8 Jan 1868 | Distrik Jansenville | I7014 | 
| 28 |  Gouws, Magdalena Charlotte | 25 Sep 1870 | Distrik Jansenville | I7209 | 
| 29 |  Gouws, Maria Magdalena Johanna Susanna | 8 Jul 1868 | Distrik Jansenville | I7017 | 
| 30 |  Gouws, Martha Catharina | 25 Des 1869 | Distrik Jansenville | I7036 | 
| 31 |  Gouws, Martha Christina Lodewika | 16 Jun 1862 | Distrik Jansenville | I2131 | 
| 32 |  Gouws, Marthinus Albertus | 21 Mrt 1862 | Distrik Jansenville | I6993 | 
| 33 |  Gouws, Marthinus Johannes Albertus | 18 Aug 1868 | Distrik Jansenville | I7018 | 
| 34 |  Gouws, Martina Johanna Hendrika | 4 Mrt 1867 | Distrik Jansenville | I2132 | 
| 35 |  Gouws, Nicholas Jacobus | 9 Nov 1870 | Distrik Jansenville | I7210 | 
| 36 |  Gouws, Petrus Johannes | 11 Jan 1868 | Distrik Jansenville | I7015 | 
| 37 |  Gouws, Petrus Johannes Hendrik | 19 Jul 1864 | Distrik Jansenville | I1445 | 
| 38 |  Gouws, Pieter Adriaan | 31 Mei 1865 | Distrik Jansenville | I7007 | 
| 39 |  Gouws, Pieter Jacobus Johannes | 2 Mei 1864 | Distrik Jansenville | I7004 | 
| 40 |  Gouws, Pieter Johannes Hendrik | 17 Sep 1869 | Distrik Jansenville | I7034 | 
| 41 |  Gouws, Pieter Johannes Jacobus | 20 Sep 1864 | Distrik Jansenville | I3445 | 
| 42 |  Gouws, Stephanus | 19 Nov 1868 | Distrik Jansenville | I7027 | 
| 43 |  Gouws, Susanna Maria Magdalena | 1 Jul 1870 | Distrik Jansenville | I7211 | 
| 44 |  Gouws, Willem Francois Petrus | 8 Des 1867 | Distrik Jansenville | I7013 | 
| 45 |  Gouws, Willem johannes | 25 Mei 1866 | Distrik Jansenville | I7009 | 
| 46 |  Slabbert, Johanna Willemina | 2 Aug 1830 | Distrik Jansenville | I3455 | 
