Distrik Richmond
Geboorte
		
    Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Faul, Johanna Susanna Hendrika | 23 Sep 1866 | Distrik Richmond | I3702 | 
| 2 |  Gouws, Willem George | 11 Mei 1851 | Distrik Richmond | I6585 | 
| 3 |  Scholtz, Catharina Johanna | 30 Mei 1862 | Distrik Richmond | I1540 | 
| 4 |  Scholtz, Francois Johannes | 1 Aug 1857 | Distrik Richmond | I1539 | 
| 5 |  Scholtz, Susanna Johanna | 18 Okt 1849 | Distrik Richmond | I1537 | 
