Distrik Stellenbosch
Geboorte
Resultate 1 tot 19 van 19
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mei 1753 | Distrik Stellenbosch | I6946 | |
| 2 | Voor 1 Mei 1803 | Distrik Stellenbosch | I7881 | |
| 3 | Voor 14 Mei 1741 | Distrik Stellenbosch | I7424 | |
| 4 | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7423 | |
| 5 | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7420 | |
| 6 | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7421 | |
| 7 | Voor 22 Jan 1741 | Distrik Stellenbosch | I7422 | |
| 8 | 13 Feb 1803 | Distrik Stellenbosch | I7882 | |
| 9 | Voor 16 Mei 1734 | Distrik Stellenbosch | I1609 | |
| 10 | 16 Apr 1753 | Distrik Stellenbosch | I7740 | |
| 11 | Voor 25 Jan 1793 | Distrik Stellenbosch | I7637 | |
| 12 | Voor 25 Apr 1706 | Distrik Stellenbosch | I7400 | |
| 13 | Voor 23 Sep 1725 | Distrik Stellenbosch | I7397 | |
| 14 | Voor 11 Des 1801 | Distrik Stellenbosch | I185 | |
| 15 | 9 Jun 1802 | Distrik Stellenbosch | I2613 | |
| 16 | 25 Apr 1805 | Distrik Stellenbosch | I2615 | |
| 17 | 27 Jun 1807 | Distrik Stellenbosch | I2616 | |
| 18 | 16 Mrt 1810 | Distrik Stellenbosch | I6727 | |
| 19 | Voor 12 Mei 1743 | Distrik Stellenbosch | I1745 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1840 | Distrik Stellenbosch | I1186 | |
| 2 | 13 Jul 1812 | Distrik Stellenbosch | I1969 | |
