Dutoitspan
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.744386, Lengtegraad: 24.771510000000035
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 74
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1935 | Dutoitspan | I4320 | |
| 2 | 1 Aug 1906 | Dutoitspan | I950 | |
| 3 | 6 Okt 1935 | Dutoitspan | I4323 | |
| 4 | 2 Aug 1928 | Dutoitspan | I6045 | |
| 5 | 2 Jan 1927 | Dutoitspan | I6041 | |
| 6 | 15 Des 1889 | Dutoitspan | I5282 | |
| 7 | 14 Des 1902 | Dutoitspan | I5196 | |
| 8 | 21 Apr 1907 | Dutoitspan | I5198 | |
| 9 | 16 Apr 1905 | Dutoitspan | I5197 | |
| 10 | 6 Des 1935 | Dutoitspan | I3751 | |
| 11 | 7 Des 1879 | Dutoitspan | I916 | |
| 12 | 1 Aug 1897 | Dutoitspan | I901 | |
| 13 | 30 Sep 1900 | Dutoitspan | I911 | |
| 14 | 8 Des 1895 | Dutoitspan | I909 | |
| 15 | 10 Nov 1909 | Dutoitspan | I913 | |
| 16 | 17 Mrt 1903 | Dutoitspan | I912 | |
| 17 | 3 Des 1877 | Dutoitspan | I915 | |
| 18 | 29 Mrt 1899 | Dutoitspan | I910 | |
| 19 | 14 Mrt 1909 | Dutoitspan | I844 | |
| 20 | 21 Mei 1913 | Dutoitspan | I1170 | |
| 21 | 17 Des 1882 | Dutoitspan | I262 | |
| 22 | 15 Apr 1906 | Dutoitspan | I829 | |
| 23 | 9 Jul 1911 | Dutoitspan | I1171 | |
| 24 | 18 Jun 1911 | Dutoitspan | I6031 | |
| 25 | 15 Mrt 1908 | Dutoitspan | I843 | |
| 26 | 3 Des 1920 | Dutoitspan | I3250 | |
| 27 | 21 Jul 1912 | Dutoitspan | I6032 | |
| 28 | 6 Sep 1896 | Dutoitspan | I4992 | |
| 29 | 6 Apr 1879 | Dutoitspan | I5269 | |
| 30 | 2 Okt 1899 | Dutoitspan | I4916 | |
| 31 | 17 Aug 1905 | Dutoitspan | I4918 | |
| 32 | 9 Sep 1915 | Dutoitspan | I6035 | |
| 33 | 4 Sep 1885 | Dutoitspan | I3241 | |
| 34 | 11 Nov 1923 | Dutoitspan | I3251 | |
| 35 | 6 Des 1904 | Dutoitspan | I4917 | |
| 36 | 15 Nov 1925 | Dutoitspan | I3252 | |
| 37 | 2 Jan 1887 | Dutoitspan | I4913 | |
| 38 | 28 Des 1898 | Dutoitspan | I4999 | |
| 39 | 6 Mei 1917 | Dutoitspan | I6036 | |
| 40 | 26 Feb 1921 | Dutoitspan | I6039 | |
| 41 | 17 Des 1882 | Dutoitspan | I2950 | |
| 42 | 13 Feb 1895 | Dutoitspan | I4988 | |
| 43 | 12 Jun 1898 | Dutoitspan | I4996 | |
| 44 | 3 Jul 1927 | Dutoitspan | I6043 | |
| 45 | 15 Apr 1875 | Dutoitspan | I5268 | |
| 46 | 20 Apr 1879 | Dutoitspan | I5270 | |
| 47 | 8 Mei 1881 | Dutoitspan | I4964 | |
| 48 | 6 Jul 1884 | Dutoitspan | I4912 | |
| 49 | 10 Apr 1892 | Dutoitspan | I4906 | |
| 50 | 3 Jul 1927 | Dutoitspan | I6042 | |
Doop
Resultate 1 tot 50 van 61
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1905 | Dutoitspan | I5004 | |
| 2 | 6 Sep 1896 | Dutoitspan | I4993 | |
| 3 | 29 Jun 1882 | Dutoitspan | I2648 | |
| 4 | 20 Mei 1883 | Dutoitspan | I2648 | |
| 5 | 29 Jun 1882 | Dutoitspan | I7072 | |
| 6 | 12 Jun 1898 | Dutoitspan | I4998 | |
| 7 | 6 Sep 1896 | Dutoitspan | I4994 | |
| 8 | 12 Jun 1898 | Dutoitspan | I4997 | |
| 9 | 21 Apr 1907 | Dutoitspan | I5194 | |
| 10 | 6 Sep 1896 | Dutoitspan | I4989 | |
| 11 | 12 Jun 1898 | Dutoitspan | I4989 | |
| 12 | 1 Jan 1900 | Dutoitspan | I4989 | |
| 13 | 1 Jan 1900 | Dutoitspan | I5001 | |
| 14 | 29 Jun 1882 | Dutoitspan | I2654 | |
| 15 | 21 Apr 1907 | Dutoitspan | I235 | |
| 16 | 13 Feb 1895 | Dutoitspan | I4991 | |
| 17 | 17 Aug 1905 | Dutoitspan | I5003 | |
| 18 | 5 Sep 1900 | Dutoitspan | I4928 | |
| 19 | 13 Feb 1895 | Dutoitspan | I4990 | |
| 20 | 8 Mei 1881 | Dutoitspan | I4849 | |
| 21 | 3 Des 1882 | Dutoitspan | I4849 | |
| 22 | 3 Des 1882 | Dutoitspan | I4850 | |
| 23 | 18 Mei 1890 | Dutoitspan | I4903 | |
| 24 | 10 Apr 1892 | Dutoitspan | I4903 | |
| 25 | 17 Jan 1895 | Dutoitspan | I4903 | |
| 26 | 18 Mei 1890 | Dutoitspan | I2924 | |
| 27 | 23 Des 1877 | Dutoitspan | I7441 | |
| 28 | 23 Des 1877 | Dutoitspan | I7446 | |
| 29 | 6 Sep 1896 | Dutoitspan | I1540 | |
| 30 | 21 Apr 1907 | Dutoitspan | I5195 | |
| 31 | 5 Sep 1900 | Dutoitspan | I1541 | |
| 32 | 3 Des 1882 | Dutoitspan | I1516 | |
| 33 | 29 Jun 1882 | Dutoitspan | I1546 | |
| 34 | 20 Mei 1883 | Dutoitspan | I1546 | |
| 35 | 29 Jun 1882 | Dutoitspan | I1616 | |
| 36 | 20 Mei 1883 | Dutoitspan | I1616 | |
| 37 | 20 Mei 1883 | Dutoitspan | I1556 | |
| 38 | 29 Jun 1882 | Dutoitspan | I209 | |
| 39 | 20 Mei 1883 | Dutoitspan | I209 | |
| 40 | 6 Sep 1896 | Dutoitspan | I1542 | |
| 41 | 12 Jun 1898 | Dutoitspan | I1542 | |
| 42 | 1 Jan 1900 | Dutoitspan | I1542 | |
| 43 | 1 Jan 1900 | Dutoitspan | I1538 | |
| 44 | 18 Mei 1890 | Dutoitspan | I1523 | |
| 45 | 10 Apr 1892 | Dutoitspan | I1523 | |
| 46 | 17 Jan 1895 | Dutoitspan | I1523 | |
| 47 | 8 Mei 1881 | Dutoitspan | I1519 | |
| 48 | 3 Des 1882 | Dutoitspan | I1519 | |
| 49 | 13 Feb 1895 | Dutoitspan | I1519 | |
| 50 | 28 Des 1898 | Dutoitspan | I1519 | |
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1905 | Dutoitspan | I1520 | |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap Inskrywing |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1882 | Dutoitspan | I5195 | |
| 2 | 15 Apr 1882 | Dutoitspan | I2947 | |
| 3 | 15 Apr 1882 | Dutoitspan | I3906 | |
| 4 | 15 Apr 1882 | Dutoitspan | I4043 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 9 van 9
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenewald / Scholtz | 16 Feb 1885 | Dutoitspan | F1544 |
| 2 | Raath / Scholtz | 19 Aug 1872 | Dutoitspan | F2378 |
| 3 | Richards / Gouws | 1 Mrt 1880 | Dutoitspan | F399 |
| 4 | Scholtz / Botha | 10 Jul 1883 | Dutoitspan | F973 |
| 5 | Scholtz / Faul | 3 Aug 1885 | Dutoitspan | F1107 |
| 6 | Scholtz / Groenewald | 14 Mrt 1887 | Dutoitspan | F1511 |
| 7 | Scholtz / Lemmer | 27 Apr 1880 | Dutoitspan | F1455 |
| 8 | Turner / Scholtz | 24 Des 1877 | Dutoitspan | F2195 |
| 9 | Weideman / Naude | 10 Mei 1875 | Dutoitspan | F2204 |
