Elandsdrif, Distrik Boshof
Oorlede
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jacobs, Geertruida Aletta Susanna | 28 Okt 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I1592 | 
Sterfte
		
    Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e)   | Sterfte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bronkhorst, Johanna Adriana | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I1941 | 
| 2 |  Jacobs, Petrus Casparus | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I1940 | 
| 3 |  Scholtz, Catharina Elizabeth | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I8193 | 
| 4 |  Scholtz, Daniƫl Johannes Jacobus | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I5042 | 
| 5 |  Scholtz, Gertruida Aletta Susanna | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I1593 | 
| 6 |  Scholtz, Johanna Adriana | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I7937 | 
| 7 |  Scholtz, Johanna Francina | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I5298 | 
| 8 |  Scholtz, Johannes Jacobus | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I5299 | 
| 9 |  Scholtz, Petrus Johannes Hendrik | 30 Nov 1868 | Elandsdrif, Distrik Boshof | I4788 | 
