Fauresmith
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.746865604208512, Lengtegraad: 25.310830490676835
Stad/Dorp : Breedtegraad: -29.746865604208512, Lengtegraad: 25.310830490676835
Geboorte
		
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Swart, Benjamin Robert | 11 Feb 1928 | Fauresmith | I940 | 
| 2 |  Swart, Cecilia Jacoba | 17 Nov 1916 | Fauresmith | I938 | 
Gedoop
		
Resultate 1 tot 31 van 31
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Combrinck, Anna Margaretha Wilhelmina | 15 Nov 1848 | Fauresmith | I2922 | 
| 2 |  de Villiers, Amalia Leonora | 18 Okt 1855 | Fauresmith | I5568 | 
| 3 |  Dercksen, Johanna Adriana | 5 Aug 1888 | Fauresmith | I835 | 
| 4 |  Janse van Rensburg, Adriaan Johannes | 26 Feb 1860 | Fauresmith | I845 | 
| 5 |  Jansen van Rensburg, Johanna Elizabeth | 22 Mrt 1848 | Fauresmith | I847 | 
| 6 |  Robinson, Martha Maria | 5 Aug 1866 | Fauresmith | I2927 | 
| 7 |  Scholtz, Andries Jacobus | 12 Sep 1852 | Fauresmith | I214 | 
| 8 |  Scholtz, Catharina Elizabeth | 3 Sep 1851 | Fauresmith | I3222 | 
| 9 |  Scholtz, Catharina Johanna | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I215 | 
| 10 |  Scholtz, Gert Daniel | 21 Nov 1849 | Fauresmith | I3228 | 
| 11 |  Scholtz, Hermanus Andries Joachim | 28 Okt 1855 | Fauresmith | I3226 | 
| 12 |  Scholtz, Jacob Johannes | 26 Feb 1860 | Fauresmith | I1522 | 
| 13 |  Scholtz, Johannes Jacobus | 3 Okt 1858 | Fauresmith | I5033 | 
| 14 |  Scholtz, Maria Catharina | 8 Mrt 1857 | Fauresmith | I4921 | 
| 15 |  Scholtz, Maria Elizabeth | 19 Mrt 1848 | Fauresmith | I658 | 
| 16 |  Scholtz, Petrus Cornelis | 6 Feb 1859 | Fauresmith | I4924 | 
| 17 |  Scholtz, Pieter Jacobus | 15 Mrt 1848 | Fauresmith | I5008 | 
| 18 |  Scholtz, Sophia Jacomina | 18 Des 1853 | Fauresmith | I3223 | 
| 19 |  Scholtz, Sophia Maria | 8 Feb 1852 | Fauresmith | I1553 | 
| 20 |  Scholtz, Willem Jan Hendrik | 16 Feb 1862 | Fauresmith | I4922 | 
| 21 |  Smit, Anna Johanna | 21 Aug 1853 | Fauresmith | I94 | 
| 22 |  Smit, Antonie Willem | 29 Mrt 1857 | Fauresmith | I846 | 
| 23 |  Smit, Cornelis Alewyn | 22 Mrt 1848 | Fauresmith | I330 | 
| 24 |  Smit, Francina Elizabeth | 31 Mrt 1851 | Fauresmith | I332 | 
| 25 |  Smit, Martha Margaretha | 4 Mrt 1850 | Fauresmith | I220 | 
| 26 |  Smit, Petrus Johannes | 22 Mrt 1848 | Fauresmith | I331 | 
| 27 |  Smit, Willem Jacobus | 12 Sep 1852 | Fauresmith | I1012 | 
| 28 |  van der Westhuizen, Barend Jacobus | 29 Apr 1849 | Fauresmith | I876 | 
| 29 |  van der Westhuizen, Gerhardus David | 21 Nov 1855 | Fauresmith | I879 | 
| 30 |  van der Westhuizen, Roelof Willem Adriaan Jacobus | 14 Nov 1858 | Fauresmith | I880 | 
| 31 |  Visser, Cornelis Johannes van Staden | 2 Apr 1882 | Fauresmith | I5527 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Strauss, David Christiaan Dirk | 22 Okt 1870 | Fauresmith | I4003 | 
Doop
		
Resultate 1 tot 40 van 40
| Van, Naam(e)   | Doop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | 26 Feb 1860 | Fauresmith | I4889 | 
| 2 |  Botha, Pieter Barend Francois | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I2944 | 
| 3 |  de Beer, Gezina Susanna | 21 Nov 1849 | Fauresmith | I1511 | 
| 4 |  de Beer, Gezina Susanna | 26 Feb 1860 | Fauresmith | I1511 | 
| 5 |  Fourie, Andries Jonathan | 28 Okt 1855 | Fauresmith | I4590 | 
| 6 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 14 Mrt 1848 | Fauresmith | I3221 | 
| 7 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 21 Nov 1849 | Fauresmith | I3221 | 
| 8 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 3 Sep 1851 | Fauresmith | I3221 | 
| 9 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 18 Des 1853 | Fauresmith | I3221 | 
| 10 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 28 Okt 1855 | Fauresmith | I3221 | 
| 11 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 3 Okt 1858 | Fauresmith | I3221 | 
| 12 |  Lubbe, Andries Johannes | 8 Feb 1852 | Fauresmith | I3269 | 
| 13 |  Lubbe, Andries Johannes | 12 Sep 1852 | Fauresmith | I3269 | 
| 14 |  Lubbe, Andries Johannes | 18 Des 1853 | Fauresmith | I3269 | 
| 15 |  Nel, Susanna Maria | 19 Mrt 1848 | Fauresmith | I647 | 
| 16 |  Scholtz, Anna Jacoba | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I208 | 
| 17 |  Scholtz, Catharina Joachimina | 3 Sep 1851 | Fauresmith | I189 | 
| 18 |  Scholtz, Catharina Joachimina | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I189 | 
| 19 |  Scholtz, David Johannes Philippus | 14 Mrt 1848 | Fauresmith | I196 | 
| 20 |  Scholtz, David Johannes Philippus | 21 Nov 1849 | Fauresmith | I196 | 
| 21 |  Scholtz, David Johannes Philippus | 3 Sep 1851 | Fauresmith | I196 | 
| 22 |  Scholtz, David Johannes Philippus | 18 Des 1853 | Fauresmith | I196 | 
| 23 |  Scholtz, David Johannes Philippus | 28 Okt 1855 | Fauresmith | I196 | 
| 24 |  Scholtz, David Johannes Philippus | 3 Okt 1858 | Fauresmith | I196 | 
| 25 |  Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 21 Nov 1849 | Fauresmith | I197 | 
| 26 |  Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 26 Feb 1860 | Fauresmith | I197 | 
| 27 |  Scholtz, Jacob Johannes | 12 Sep 1852 | Fauresmith | I193 | 
| 28 |  Scholtz, Jacob Johannes | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I193 | 
| 29 |  Scholtz, Jacobus Johannes Lodewicus | 8 Feb 1852 | Fauresmith | I198 | 
| 30 |  Scholtz, Martha Maria | 28 Okt 1855 | Fauresmith | I199 | 
| 31 |  Scholtz, Sophia Jacomina | 8 Feb 1852 | Fauresmith | I190 | 
| 32 |  Scholtz, Sophia Jacomina | 12 Sep 1852 | Fauresmith | I190 | 
| 33 |  Scholtz, Sophia Jacomina | 18 Des 1853 | Fauresmith | I190 | 
| 34 |  Scholtz, Susanna Johanna | 26 Feb 1860 | Fauresmith | I1512 | 
| 35 |  Scholtz, Wynand Carel | 19 Mrt 1848 | Fauresmith | I646 | 
| 36 |  Strauss, Elizabeth Louisa | 12 Sep 1852 | Fauresmith | I206 | 
| 37 |  Strauss, Elizabeth Louisa | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I206 | 
| 38 |  Swiegers, Johanna Sophia | 8 Feb 1852 | Fauresmith | I1544 | 
| 39 |  van der Merwe, Willem Johannes | 3 Sep 1851 | Fauresmith | I3977 | 
| 40 |  van der Merwe, Willem Johannes | 26 Feb 1854 | Fauresmith | I3977 | 
Lidmaatskap Inskrywing
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Lidmaatskap Inskrywing   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Heinemann, Amalia Leonora | 8 Mei 1879 | Fauresmith | I1483 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 8 van 8
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dercksen / Lombaard | 11 Okt 1886 | Fauresmith | F262 | 
| 2 | Groenewald / Smit | 28 Apr 1862 | Fauresmith | F1567 | 
| 3 | Jacobs / Scholtz | 3 Des 1877 | Fauresmith | F461 | 
| 4 | Janse van Rensburg / Scholtz | 30 Apr 1860 | Fauresmith | F907 | 
| 5 | Janse van Rensburg / van der Westhuizen | 21 Mrt 1853 | Fauresmith | F70 | 
| 6 | Rabie / Klinck | 6 Jan 1878 | Fauresmith | F1480 | 
| 7 | Robinson / Scholtz | 2 Mei 1864 | Fauresmith | F906 | 
| 8 | Smit / Gouws | 5 Des 1859 | Fauresmith | F480 | 
