Greetsiel, Oos-Friesland
Stad/Dorp : Breedtegraad: 53.5001312, Lengtegraad: 7.095022800000038
Geboorte
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1787 | Greetsiel, Oos-Friesland | I2638 | |
| 2 | 4 Aug 1785 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6820 | |
| 3 | 17 Mei 1789 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6819 | |
| 4 | 22 Mrt 1784 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6818 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jul 1787 | Greetsiel, Oos-Friesland | I2638 | |
| 2 | 7 Aug 1785 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6820 | |
| 3 | 21 Mei 1789 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6819 | |
| 4 | 28 Mrt 1784 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6818 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1790 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6817 | |
| 2 | 22 Des 1795 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6816 | |
| 3 | 30 Jul 1787 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6818 | |
Begrawe
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1790 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6817 | |
| 2 | 30 Des 1795 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6816 | |
| 3 | 3 Aug 1787 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6818 | |
Doop
Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mrt 1784 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6817 | |
| 2 | 7 Aug 1785 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6817 | |
| 3 | 8 Jul 1787 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6817 | |
| 4 | 21 Mei 1789 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6817 | |
| 5 | 28 Mrt 1784 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6816 | |
| 6 | 7 Aug 1785 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6816 | |
| 7 | 8 Jul 1787 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6816 | |
| 8 | 21 Mei 1789 | Greetsiel, Oos-Friesland | I6816 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willemse / Hayen | 15 Aug 1783 | Greetsiel, Oos-Friesland | F2013 |
