Griekwastad
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.8564868, Lengtegraad: 23.251355399999966
Geboorte
Resultate 1 tot 15 van 15
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1938 | Griekwastad | I5565 | |
| 2 | 22 Okt 1928 | Griekwastad | I5482 | |
| 3 | 6 Jul 1936 | Griekwastad | I5558 | |
| 4 | 3 Jun 1941 | Griekwastad | I5560 | |
| 5 | 22 Aug 1945 | Griekwastad | I5562 | |
| 6 | 23 Aug 1930 | Griekwastad | I5504 | |
| 7 | 9 Mei 1934 | Griekwastad | I5488 | |
| 8 | 26 Des 1939 | Griekwastad | I5566 | |
| 9 | 4 Sep 1936 | Griekwastad | I5489 | |
| 10 | 3 Jun 1940 | Griekwastad | I5490 | |
| 11 | 16 Feb 1932 | Griekwastad | I5487 | |
| 12 | 29 Okt 1943 | Griekwastad | I5561 | |
| 13 | 18 Des 1908 | Griekwastad | I4059 | |
| 14 | 16 Okt 1907 | Griekwastad | I4058 | |
| 15 | 1 Mei 1941 | Griekwastad | I5493 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 145
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1898 | Griekwastad | I5170 | |
| 2 | 11 Nov 1900 | Griekwastad | I5352 | |
| 3 | 22 Aug 1897 | Griekwastad | I5355 | |
| 4 | 18 Jan 1903 | Griekwastad | I5353 | |
| 5 | 5 Jul 1885 | Griekwastad | I5143 | |
| 6 | 25 Des 1887 | Griekwastad | I5153 | |
| 7 | 13 Jan 1895 | Griekwastad | I5165 | |
| 8 | 2 Des 1902 | Griekwastad | I5174 | |
| 9 | 19 Aug 1903 | Griekwastad | I5175 | |
| 10 | 2 Des 1902 | Griekwastad | I5173 | |
| 11 | 24 Jul 1890 | Griekwastad | I5030 | |
| 12 | 17 Jan 1892 | Griekwastad | I5160 | |
| 13 | 23 Okt 1896 | Griekwastad | I5167 | |
| 14 | 2 Des 1902 | Griekwastad | I6291 | |
| 15 | 5 Jul 1885 | Griekwastad | I5144 | |
| 16 | 23 Jun 1884 | Griekwastad | I5032 | |
| 17 | 30 Mei 1886 | Griekwastad | I5029 | |
| 18 | 29 Nov 1893 | Griekwastad | I5163 | |
| 19 | 16 Jan 1887 | Griekwastad | I5145 | |
| 20 | 24 Jun 1896 | Griekwastad | I5166 | |
| 21 | 16 Aug 1903 | Griekwastad | I5177 | |
| 22 | 17 Jul 1892 | Griekwastad | I5162 | |
| 23 | 18 Mrt 1894 | Griekwastad | I5164 | |
| 24 | 20 Apr 1884 | Griekwastad | I5139 | |
| 25 | 15 Apr 1888 | Griekwastad | I5155 | |
| 26 | 22 Sep 1895 | Griekwastad | I5031 | |
| 27 | 7 Sep 1890 | Griekwastad | I5159 | |
| 28 | 5 Jul 1910 | Griekwastad | I7173 | |
| 29 | 29 Apr 1888 | Griekwastad | I5053 | |
| 30 | 14 Apr 1889 | Griekwastad | I5156 | |
| 31 | 8 Des 1889 | Griekwastad | I5157 | |
| 32 | 6 Jul 1890 | Griekwastad | I5158 | |
| 33 | 9 Mrt 1892 | Griekwastad | I5161 | |
| 34 | 27 Jan 1905 | Griekwastad | I5225 | |
| 35 | 29 Jan 1939 | Griekwastad | I5565 | |
| 36 | 27 Jan 1929 | Griekwastad | I5482 | |
| 37 | 18 Okt 1936 | Griekwastad | I5558 | |
| 38 | 14 Sep 1941 | Griekwastad | I5560 | |
| 39 | 26 Aug 1945 | Griekwastad | I5562 | |
| 40 | 2 Nov 1930 | Griekwastad | I5504 | |
| 41 | 24 Jul 1934 | Griekwastad | I5488 | |
| 42 | 4 Feb 1940 | Griekwastad | I5566 | |
| 43 | 18 Okt 1936 | Griekwastad | I5489 | |
| 44 | 4 Aug 1940 | Griekwastad | I5490 | |
| 45 | 6 Mrt 1932 | Griekwastad | I5487 | |
| 46 | 26 Mrt 1944 | Griekwastad | I5561 | |
| 47 | 2 Nov 1884 | Griekwastad | I7369 | |
| 48 | 24 Aug 1902 | Griekwastad | I327 | |
| 49 | 12 Nov 1899 | Griekwastad | I326 | |
| 50 | 29 Sep 1895 | Griekwastad | I5087 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 10 van 10
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1973 | Griekwastad | I5558 | |
| 2 | 18 Jun 1965 | Griekwastad | I7081 | |
| 3 | 9 Mrt 1969 | Griekwastad | I5295 | |
| 4 | 29 Sep 1909 | Griekwastad | I1617 | |
| 5 | 4 Apr 1959 | Griekwastad | I5025 | |
| 6 | 25 Des 1966 | Griekwastad | I5129 | |
| 7 | 7 Jan 1923 | Griekwastad | I2933 | |
| 8 | 20 Sep 1949 | Griekwastad | I4791 | |
| 9 | 20 Des 1962 | Griekwastad | I2651 | |
| 10 | 24 Aug 1976 | Griekwastad | I5480 | |
Sterfte
Resultate 1 tot 13 van 13
| Van, Naam(e) |
Sterfte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I5352 | |
| 2 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I5353 | |
| 3 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I4949 | |
| 4 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I1617 | |
| 5 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I2950 | |
| 6 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I2947 | |
| 7 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I2948 | |
| 8 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I1546 | |
| 9 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I1616 | |
| 10 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I2946 | |
| 11 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I2949 | |
| 12 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I2933 | |
| 13 | 10 Feb 1911 | Griekwastad | I4043 | |
Doop
Resultate 1 tot 14 van 14
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1887 | Griekwastad | I2951 | |
| 2 | 9 Jul 1911 | Griekwastad | I4965 | |
| 3 | 4 Nov 1914 | Griekwastad | I4965 | |
| 4 | 21 Jan 1917 | Griekwastad | I4965 | |
| 5 | 12 Jun 1887 | Griekwastad | I2648 | |
| 6 | 13 Jan 1895 | Griekwastad | I5084 | |
| 7 | 9 Jul 1911 | Griekwastad | I2950 | |
| 8 | 4 Nov 1914 | Griekwastad | I2950 | |
| 9 | 21 Jan 1917 | Griekwastad | I2950 | |
| 10 | 12 Jun 1887 | Griekwastad | I2947 | |
| 11 | 12 Jun 1887 | Griekwastad | I1616 | |
| 12 | 12 Jun 1887 | Griekwastad | I2946 | |
| 13 | 13 Jan 1895 | Griekwastad | I4788 | |
| 14 | 12 Jun 1887 | Griekwastad | I6911 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 23 van 23
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott / Scholtz | 7 Sep 1908 | Griekwastad | F1538 |
| 2 | Beeslaar / Gouws | 30 Mrt 1903 | Griekwastad | F1532 |
| 3 | Coetzee / Scholtz | 16 Feb 1916 | Griekwastad | F1755 |
| 4 | de Klerk / Gouws | 17 Mei 1910 | Griekwastad | F1539 |
| 5 | Gouws / Havenga | 10 Nov 1911 | Griekwastad | F1540 |
| 6 | Gouws / Heyns | 21 Sep 1900 | Griekwastad | F1531 |
| 7 | Gouws / Mong | 12 Jun 1908 | Griekwastad | F1543 |
| 8 | Gouws / Swanepoel | 21 Okt 1941 | Griekwastad | F1845 |
| 9 | Gouws / van Staden | 14 Feb 1908 | Griekwastad | F1534 |
| 10 | Gouws / Zal | 26 Feb 1890 | Griekwastad | F1844 |
| 11 | Heinemann / Geldenhuys | 22 Feb 1937 | Griekwastad | F1624 |
| 12 | Heinemann / Momberg | 27 Jan 1930 | Griekwastad | F1611 |
| 13 | Maritz / Scholtz | 17 Mei 1886 | Griekwastad | F2089 |
| 14 | Scherman / Janse van Vuuren | Griekwastad | F2220 | |
| 15 | Scholtz / Boshoff | 10 Nov 1905 | Griekwastad | F1215 |
| 16 | Scholtz / Geldenhuis | 25 Jan 1909 | Griekwastad | F2023 |
| 17 | Scholtz / Grove | 14 Aug 1908 | Griekwastad | F1535 |
| 18 | Scholtz / Swanepoel | 5 Apr 1937 | Griekwastad | F1542 |
| 19 | Scholtz / Swart | 13 Apr 1903 | Griekwastad | F1552 |
| 20 | Swart / Scholtz | 17 Jun 1895 | Griekwastad | F2088 |
| 21 | van der Merwe / Scholtz | Griekwastad | F2379 | |
| 22 | van der Schyf / Scholtz | 29 Jan 1901 | Griekwastad | F1533 |
| 23 | van Staden / Gouws | 10 Nov 1911 | Griekwastad | F1541 |
