Hoopstad
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.8395395, Lengtegraad: 25.9349737
Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.8395395, Lengtegraad: 25.9349737
Gedoop
		
Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Holliday, Frederik Johannes | 8 Feb 1880 | Hoopstad | I6124 | 
| 2 |  Scholtz, Andries Jacobus | 21 Apr 1889 | Hoopstad | I7854 | 
| 3 |  Scholtz, Anna Sophia | 21 Jul 1878 | Hoopstad | I7508 | 
| 4 |  Scholtz, Catharina Johanna | 7 Jun 1891 | Hoopstad | I7855 | 
| 5 |  Scholtz, Christiaan Immanuel August | 6 Aug 1876 | Hoopstad | I7507 | 
| 6 |  Scholtz, Cornelia Sophia | 24 Jul 1887 | Hoopstad | I7853 | 
| 7 |  Scholtz, Joachim Hermanus | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I6825 | 
| 8 |  Scholtz, Louisa Catharina | 19 Feb 1881 | Hoopstad | I7509 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Swanepoel, Cornelia Susanna | 15 Jan 1905 | Hoopstad | I7910 | 
Doop
		
    Resultate 1 tot 6 van 6
| Van, Naam(e)   | Doop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jacobs, Jacomina Elizabeth | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I2679 | 
| 2 |  Janse van Vuuren, Anna Dorothea | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I4919 | 
| 3 |  Scholtz, Joachim Hermanus | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I4920 | 
| 4 |  Scholtz, Joachim Hermanus | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I219 | 
| 5 |  Scholtz, Willem Jan Hendrik | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I2678 | 
| 6 |  Swart, Elizabeth Jacoba | 10 Sep 1876 | Hoopstad | I3294 | 
