Johannesburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.2041028, Lengtegraad: 28.047305100000017
Geboorte
Resultate 1 tot 18 van 18
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mei 1927 | Johannesburg | I5737 | |
| 2 | 19 Nov 1930 | Johannesburg | I5739 | |
| 3 | 22 Jul 1934 | Johannesburg | I5741 | |
| 4 | 9 Des 1920 | Johannesburg | I5732 | |
| 5 | 27 Sep 1917 | Johannesburg | I6723 | |
| 6 | 5 Mei 1936 | Johannesburg | I5736 | |
| 7 | 15 Jun 1910 | Johannesburg | I6721 | |
| 8 | 17 Okt 1913 | Johannesburg | I6722 | |
| 9 | 10 Okt 1928 | Johannesburg | I5735 | |
| 10 | 5 Mei 1922 | Johannesburg | I5734 | |
| 11 | 3 Sep 1932 | Johannesburg | I5742 | |
| 12 | 28 Okt 1939 | Johannesburg | I5738 | |
| 13 | 7 Apr 1924 | Johannesburg | I5740 | |
| 14 | 5 Okt 1925 | Johannesburg | I5733 | |
| 15 | ca 1901 | Johannesburg | I5516 | |
| 16 | 8 Jun 1915 | Johannesburg | I4852 | |
| 17 | 20 Jul 1945 | Johannesburg | I4886 | |
| 18 | 30 Jun 1948 | Johannesburg | I4887 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 12 van 12
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1927 | Johannesburg | I5737 | |
| 2 | 14 Okt 1934 | Johannesburg | I5741 | |
| 3 | 3 Apr 1921 | Johannesburg | I5732 | |
| 4 | 7 Feb 1937 | Johannesburg | I5736 | |
| 5 | 7 Apr 1929 | Johannesburg | I5735 | |
| 6 | 1 Apr 1923 | Johannesburg | I5734 | |
| 7 | 25 Sep 1932 | Johannesburg | I5742 | |
| 8 | 29 Sep 1940 | Johannesburg | I5738 | |
| 9 | 4 Apr 1926 | Johannesburg | I5733 | |
| 10 | ca 14 Aug 1948 | Johannesburg | I4887 | |
| 11 | 7 Jan 1923 | Johannesburg | I7526 | |
| 12 | 12 Feb 1899 | Johannesburg | I5729 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 16 van 16
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1958 | Johannesburg | I2137 | |
| 2 | 7 Des 1902 | Johannesburg | I8075 | |
| 3 | 25 Mrt 1963 | Johannesburg | I114 | |
| 4 | 16 Jul 1963 | Johannesburg | I5744 | |
| 5 | 20 Apr 1948 | Johannesburg | I5147 | |
| 6 | 28 Okt 1947 | Johannesburg | I811 | |
| 7 | 10 Mrt 1922 | Johannesburg | I6717 | |
| 8 | 29 Des 1973 | Johannesburg | I1723 | |
| 9 | 20 Sep 1932 | Johannesburg | I6871 | |
| 10 | 29 Jul 2000 | Johannesburg | I5628 | |
| 11 | 3 Aug 1911 | Johannesburg | I3311 | |
| 12 | 3 Jun 2014 | Johannesburg | I243 | |
| 13 | 2 Apr 1899 | Johannesburg | I658 | |
| 14 | 12 Okt 1918 | Johannesburg | I5724 | |
| 15 | 15 Feb 1994 | Johannesburg | I1423 | |
| 16 | 21 Sep 1953 | Johannesburg | I5514 | |
Adres
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Adres |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mei 1950 | Johannesburg | I4060 | |
Sterfte
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Sterfte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mei 1922 | Johannesburg | I6781 | |
| 2 | 15 Mei 1922 | Johannesburg | I6780 | |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mrt 2022 | Johannesburg | I6717 | |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap Inskrywing |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1923 | Johannesburg | I811 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 11 van 11
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forbes / Womble | 8 Mrt 1939 | Johannesburg | F2268 |
| 2 | Gouws / Croukamp | 12 Des 1956 | Johannesburg | F1873 |
| 3 | Gouws / Mentz | 6 Jan 1909 | Johannesburg | F1984 |
| 4 | Gouws / Schutzler | 5 Feb 1923 | Johannesburg | F1679 |
| 5 | Gouws / van den Berg | 5 Sep 1945 | Johannesburg | F1680 |
| 6 | Gouws / van Staden | 31 Des 1919 | Johannesburg | F1674 |
| 7 | Halberstadt / Scholtz | 24 Mrt 1921 | Johannesburg | F976 |
| 8 | Heinemann / Verster | 22 Feb 1897 | Johannesburg | F1616 |
| 9 | Scholtz / Fincham | 28 Jul 1950 | Johannesburg | F2339 |
| 10 | Scholtz / Meintjes | 9 Jul 1938 | Johannesburg | F1458 |
| 11 | Scholtz / Venter | 12 Okt 1898 | Johannesburg | F2336 |
