Kimberley
Stad/Dorp : Breedtegraad: -28.7282384, Lengtegraad: 24.749911200000042
Geboorte
Resultate 1 tot 6 van 6
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jun 1916 | Kimberley | I2287 | |
| 2 | 19 Jul 1902 | Kimberley | I3690 | |
| 3 | 6 Jul 1882 | Kimberley | I5256 | |
| 4 | 4 Nov 1891 | Kimberley | I5328 | |
| 5 | 13 Okt 1906 | Kimberley | I7293 | |
| 6 | 4 Jul 1914 | Kimberley | I7437 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 38 van 38
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1924 | Kimberley | I905 | |
| 2 | 8 Des 1918 | Kimberley | I902 | |
| 3 | 2 Des 1926 | Kimberley | I906 | |
| 4 | 7 Nov 1920 | Kimberley | I903 | |
| 5 | 1 Jul 1900 | Kimberley | I5252 | |
| 6 | 5 Jan 1916 | Kimberley | I5609 | |
| 7 | 3 Jan 1901 | Kimberley | I238 | |
| 8 | 1 Mrt 1916 | Kimberley | I5610 | |
| 9 | 8 Jun 1912 | Kimberley | I5618 | |
| 10 | 15 Aug 1916 | Kimberley | I2287 | |
| 11 | 25 Des 1910 | Kimberley | I5619 | |
| 12 | 1 Apr 1915 | Kimberley | I7439 | |
| 13 | 3 Jan 1901 | Kimberley | I270 | |
| 14 | 1 Okt 1916 | Kimberley | I5614 | |
| 15 | 7 Mei 1916 | Kimberley | I5613 | |
| 16 | 13 Des 1900 | Kimberley | I5295 | |
| 17 | 30 Aug 1902 | Kimberley | I3690 | |
| 18 | 30 Nov 1901 | Kimberley | I3689 | |
| 19 | 10 Des 1915 | Kimberley | I6380 | |
| 20 | 27 Feb 1916 | Kimberley | I6382 | |
| 21 | 12 Mei 1893 | Kimberley | I4987 | |
| 22 | 4 Mei 1890 | Kimberley | I4985 | |
| 23 | 24 Sep 1916 | Kimberley | I6385 | |
| 24 | 10 Mei 1881 | Kimberley | I3232 | |
| 25 | 30 Mei 1917 | Kimberley | I6375 | |
| 26 | 10 Jan 1892 | Kimberley | I5328 | |
| 27 | 26 Mei 1897 | Kimberley | I5316 | |
| 28 | 30 Des 1906 | Kimberley | I7293 | |
| 29 | 2 Des 1891 | Kimberley | I4986 | |
| 30 | 31 Okt 1882 | Kimberley | I7080 | |
| 31 | 18 Mei 1917 | Kimberley | I6383 | |
| 32 | 27 Apr 1890 | Kimberley | I4984 | |
| 33 | 29 Jan 1888 | Kimberley | I4983 | |
| 34 | 11 Feb 1897 | Kimberley | I5315 | |
| 35 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I4982 | |
| 36 | 24 Sep 1914 | Kimberley | I7437 | |
| 37 | 24 Aug 1901 | Kimberley | I5296 | |
| 38 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I4981 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 15 van 15
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1935 | Kimberley | I5351 | |
| 2 | 21 Aug 1960 | Kimberley | I950 | |
| 3 | 7 Jan 1946 | Kimberley | I5192 | |
| 4 | 6 Des 1873 | Kimberley | I2568 | |
| 5 | 15 Jun 1879 | Kimberley | I313 | |
| 6 | 31 Jul 1930 | Kimberley | I5034 | |
| 7 | 4 Sep 1943 | Kimberley | I7934 | |
| 8 | 25 Okt 1934 | Kimberley | I6944 | |
| 9 | 26 Sep 1934 | Kimberley | I831 | |
| 10 | 4 Jun 1916 | Kimberley | I6035 | |
| 11 | 18 Okt 1938 | Kimberley | I5256 | |
| 12 | 4 Jun 1917 | Kimberley | I1520 | |
| 13 | 20 Jul 1883 | Kimberley | I6861 | |
| 14 | 7 Apr 1883 | Kimberley | I7078 | |
| 15 | 27 Mrt 1896 | Kimberley | I5237 | |
Adres
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Adres |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1916 | Kimberley | I6035 | |
Sterfte
Resultate 1 tot 18 van 18
| Van, Naam(e) |
Sterfte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4895 | |
| 2 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4897 | |
| 3 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4898 | |
| 4 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4889 | |
| 5 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4900 | |
| 6 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4892 | |
| 7 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4893 | |
| 8 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4891 | |
| 9 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4899 | |
| 10 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4894 | |
| 11 | 10 Mrt 1913 | Kimberley | I4896 | |
| 12 | 24 Sep 1901 | Kimberley | I2643 | |
| 13 | 24 Sep 1901 | Kimberley | I4942 | |
| 14 | 6 Jan 1902 | Kimberley | I4947 | |
| 15 | 6 Jan 1902 | Kimberley | I4944 | |
| 16 | 6 Jan 1902 | Kimberley | I4946 | |
| 17 | 6 Jan 1902 | Kimberley | I4943 | |
| 18 | 6 Jan 1902 | Kimberley | I4945 | |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1883 | Kimberley | I6861 | |
Doop
Resultate 1 tot 25 van 25
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I2922 | |
| 2 | 27 Apr 1890 | Kimberley | I2922 | |
| 3 | 4 Mei 1890 | Kimberley | I2922 | |
| 4 | 10 Okt 1876 | Kimberley | I7441 | |
| 5 | 10 Okt 1876 | Kimberley | I7444 | |
| 6 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I4860 | |
| 7 | 24 Sep 1914 | Kimberley | I5317 | |
| 8 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I1513 | |
| 9 | 27 Apr 1890 | Kimberley | I1513 | |
| 10 | 4 Mei 1890 | Kimberley | I1513 | |
| 11 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I1523 | |
| 12 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I1519 | |
| 13 | 29 Jan 1888 | Kimberley | I1519 | |
| 14 | 27 Apr 1890 | Kimberley | I1519 | |
| 15 | 2 Des 1891 | Kimberley | I1519 | |
| 16 | 12 Mei 1893 | Kimberley | I1519 | |
| 17 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I4847 | |
| 18 | 29 Jan 1888 | Kimberley | I4847 | |
| 19 | 27 Apr 1890 | Kimberley | I4847 | |
| 20 | 2 Des 1891 | Kimberley | I4847 | |
| 21 | 12 Mei 1893 | Kimberley | I4847 | |
| 22 | 27 Jun 1886 | Kimberley | I4859 | |
| 23 | 24 Sep 1914 | Kimberley | I5318 | |
| 24 | 10 Okt 1876 | Kimberley | I7447 | |
| 25 | 10 Okt 1876 | Kimberley | I7440 | |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap Inskrywing |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Okt 1917 | Kimberley | I896 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 17 van 17
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucamp / Scholtz | 7 Jul 1874 | Kimberley | F1496 |
| 2 | Gouws / Vorster | Kimberley | F1076 | |
| 3 | Kestell / Hofmeyr | 28 Feb 1882 | Kimberley | F1492 |
| 4 | Rademan / Janse van Rensburg | 21 Feb 1928 | Kimberley | F2045 |
| 5 | Roos / du Plessis | 7 Nov 1906 | Kimberley | F263 |
| 6 | Roos / van Jaarsveld | 26 Okt 1915 | Kimberley | F279 |
| 7 | Roos / Viljoen | 21 Feb 1948 | Kimberley | F2464 |
| 8 | Scholtz / Badenhorst | 13 Aug 1906 | Kimberley | F2146 |
| 9 | Scholtz / Fraser | 4 Aug 1916 | Kimberley | F1468 |
| 10 | Scholtz / Geyer | 30 Aug 1886 | Kimberley | F1569 |
| 11 | Scholtz / Klinck | 9 Jun 1902 | Kimberley | F1478 |
| 12 | Scholtz / Roos | 30 Mei 1919 | Kimberley | F60 |
| 13 | Scholtz / van Rooyen | 3 Feb 1920 | Kimberley | F1776 |
| 14 | Scholtz / Wagner | 7 Apr 1885 | Kimberley | F1454 |
| 15 | Scholtz / Wait | 22 Jun 1937 | Kimberley | F1635 |
| 16 | Smit / Immelman | 4 Jul 1881 | Kimberley | F317 |
| 17 | Wessels / Scholtz | 22 Jul 1875 | Kimberley | F1556 |
