Klipdam, Distrik Barkly-Wes
Notas:
 Breedtegraad: , Lengtegraad:
Breedtegraad: , Lengtegraad: 
Sterfte
		
Resultate 1 tot 17 van 17
| Van, Naam(e)   | Sterfte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jacobs, Geertruida Aletta Susanna | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I1592 | 
| 2 |  Scholtz, Anna Maria | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I7946 | 
| 3 |  Scholtz, Catharina Elisabeth | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I5018 | 
| 4 |  Scholtz, Catharina Elizabeth | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I8193 | 
| 5 |  Scholtz, Daniƫl Johannes Jacobus | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I5042 | 
| 6 |  Scholtz, David Gerhardus Cornelius | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I6897 | 
| 7 |  Scholtz, Frederik Daniel | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I5268 | 
| 8 |  Scholtz, Gerhardus Jacobus | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I7945 | 
| 9 |  Scholtz, Gertruida Aletta Susanna | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I1593 | 
| 10 |  Scholtz, Helena Dorothea | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I6898 | 
| 11 |  Scholtz, Jacomina Elizabeth | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I6902 | 
| 12 |  Scholtz, Johanna Adriana | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I7937 | 
| 13 |  Scholtz, Johanna Francina | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I5298 | 
| 14 |  Scholtz, Johannes Jacobus | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I5299 | 
| 15 |  Scholtz, Lourens Marthinus | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I5036 | 
| 16 |  Scholtz, Petrus Johannes Hendrik | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I4788 | 
| 17 |  van Niekerk, Anna Maria | 16 Mrt 1897 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | I1942 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholtz / Viljoen | 15 Apr 1912 | Klipdam, Distrik Barkly-Wes | F2031 | 
