Kuruman
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.4633739, Lengtegraad: 23.43399469999997
Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.4633739, Lengtegraad: 23.43399469999997
Geboorte
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scholtz, Christian Johannes | 6 Mrt 1961 | Kuruman | I7829 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Gerrit Petrus | 4 Mrt 1902 | Kuruman | I2491 | 
| 2 |  Scholtz, Christian Johannes | 6 Mrt 1961 | Kuruman | I7829 | 
| 3 |  Scholtz, Christoffel Frans | 31 Mei 1944 | Kuruman | I2088 | 
| 4 |  Scholtz, Hendrik Gideon | 29 Jan 1938 | Kuruman | I4598 | 
| 5 |  Scholtz, Jacob Johannes | 20 Jan 1990 | Kuruman | I1719 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 3 van 3
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Botha | 22 Jan 1934 | Kuruman | F2115 | 
| 2 | Scholtz / Keüler | 3 Okt 1944 | Kuruman | F2346 | 
| 3 | Weideman / Scholtz | 6 Jan 1928 | Kuruman | F908 | 
