Leeuwpoort, Distrik Kimberley
 Lokasie : Breedtegraad: -28.933340, Lengtegraad: 24.200001
Lokasie : Breedtegraad: -28.933340, Lengtegraad: 24.200001
Oorlede
		
    Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Janse van Rensburg, Johannes Lodewikus | 29 Sep 1906 | Leeuwpoort, Distrik Kimberley | I288 | 
| 2 |  Roos, Catharina Susana | 18 Jan 1904 | Leeuwpoort, Distrik Kimberley | I267 | 
| 3 |  Roos, Ellen | 18 Jan 1904 | Leeuwpoort, Distrik Kimberley | I269 | 
| 4 |  Roos, Hendrik Petrus Coetzee | 18 Jan 1904 | Leeuwpoort, Distrik Kimberley | I260 | 
| 5 |  Roos, Louis Botha | 18 Jan 1904 | Leeuwpoort, Distrik Kimberley | I270 | 
