Lichtenburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.1093224, Lengtegraad: 26.17139169999996
Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1880 | Lichtenburg | I5927 | |
| 2 | 18 Mei 1906 | Lichtenburg | I3045 | |
| 3 | 16 Jul 1876 | Lichtenburg | I110 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 7 van 7
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1934 | Lichtenburg | I7496 | |
| 2 | 18 Okt 1885 | Lichtenburg | I2594 | |
| 3 | 22 Nov 1908 | Lichtenburg | I130 | |
| 4 | 26 Mei 1912 | Lichtenburg | I131 | |
| 5 | 31 Mrt 1912 | Lichtenburg | I1721 | |
| 6 | 22 Nov 1908 | Lichtenburg | I121 | |
| 7 | 12 Jan 1913 | Lichtenburg | I6276 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 1967 | Lichtenburg | I7094 | |
| 2 | 28 Aug 1970 | Lichtenburg | I3045 | |
| 3 | 19 Jul 1934 | Lichtenburg | I89 | |
| 4 | 18 Jan 1984 | Lichtenburg | I121 | |
Doop
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1913 | Lichtenburg | I101 | |
| 2 | 12 Jan 1913 | Lichtenburg | I2484 | |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap Inskrywing |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1936 | Lichtenburg | I5754 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 10 van 10
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Gouws | 7 Mei 1894 | Lichtenburg | F37 |
| 2 | Gouws / Gouws | 29 Okt 1929 | Lichtenburg | F39 |
| 3 | Gouws / Gouws | 25 Feb 1941 | Lichtenburg | F1747 |
| 4 | Gouws / Herholdt | 1 Nov 1906 | Lichtenburg | F736 |
| 5 | Gouws / Rootman | 29 Sep 1904 | Lichtenburg | F2020 |
| 6 | Gouws / van Loggerenberg | Lichtenburg | F1672 | |
| 7 | Heinemann / Schreuder | 4 Des 1930 | Lichtenburg | F1607 |
| 8 | Holliday / Gouws | 26 Apr 1897 | Lichtenburg | F254 |
| 9 | Holliday / Prinsloo | 13 Apr 1888 | Lichtenburg | F1786 |
| 10 | van Rooyen / Gouws | Lichtenburg | F251 | |
