Lydenburg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -25.0815817, Lengtegraad: 30.447284999999965
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Okt 1917 | Lydenburg | I5744 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1933 | Lydenburg | I2358 | |
| 2 | 23 Okt 1870 | Lydenburg | I2290 | |
| 3 | 1 Nov 1914 | Lydenburg | I1319 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1947 | Lydenburg | I2352 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 5 van 5
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnema / Prinsloo | 28 Sep 1908 | Lydenburg | F1429 |
| 2 | Gouws / Janse van Rensburg | 4 Jul 1913 | Lydenburg | F388 |
| 3 | Gouws / Prisloo | Lydenburg | F1109 | |
| 4 | Hall / Gouws | 10 Aug 1874 | Lydenburg | F734 |
| 5 | Swart / Gouws | Lydenburg | F386 | |
