Mafeking
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -25.855978, Lengtegraad: 25.64031
Stad/Dorp : Breedtegraad: -25.855978, Lengtegraad: 25.64031
Geboorte
		
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Aletta Elizabeth | 13 Nov 1901 | Mafeking | I126 | 
| 2 |  Gouws, Gertruida Anna Magdalena | 6 Feb 1904 | Mafeking | I5932 | 
| 3 |  Gouws, William | 7 Sep 1898 | Mafeking | I5929 | 
| 4 |  Marais, Izak Christoffel | 11 Nov 1937 | Mafeking | I5913 | 
Gedoop
		
Resultate 1 tot 21 van 21
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Abraham Johannes | 30 Apr 1907 | Mafeking | I5934 | 
| 2 |  Gouws, Aletta Elizabeth | 18 Jan 1902 | Mafeking | I126 | 
| 3 |  Gouws, Anna Susanna | 9 Jan 1898 | Mafeking | I6855 | 
| 4 |  Gouws, Catharina Francina | 14 Jan 1904 | Mafeking | I6858 | 
| 5 |  Gouws, Dirk Pieter | 21 Apr 1895 | Mafeking | I6854 | 
| 6 |  Gouws, Elizabeth Susanna | 4 Jun 1903 | Mafeking | I6856 | 
| 7 |  Gouws, Jan Bernardus Christoffel | 2 Apr 1902 | Mafeking | I5931 | 
| 8 |  Gouws, Johannes Marthinus i | 22 Feb 1906 | Mafeking | I5933 | 
| 9 |  Gouws, Maria Helena Alberta | 23 Feb 1916 | Mafeking | I6876 | 
| 10 |  Gouws, Marthinus Gerhardus | 11 Jul 1897 | Mafeking | I5928 | 
| 11 |  Gouws, Pieter Andries | 11 Apr 1909 | Mafeking | I5935 | 
| 12 |  Gouws, Stephanus Cornelius | 7 Des 1913 | Mafeking | I5937 | 
| 13 |  Gouws, Thomas | 3 Jul 1911 | Mafeking | I5936 | 
| 14 |  Gouws, Wynand Johannes | 5 Feb 1893 | Mafeking | I6853 | 
| 15 |  Hagemann, Antonia Amalia | 21 Okt 1894 | Mafeking | I7574 | 
| 16 |  Hagemann, Frederik Willem | 8 Jan 1899 | Mafeking | I7573 | 
| 17 |  Scholtz, Abraham Johannes | 2 Apr 1916 | Mafeking | I6877 | 
| 18 |  Scholtz, Clark Burton | 18 Jul 1912 | Mafeking | I6878 | 
| 19 |  Scholtz, Emily | 17 Mrt 1911 | Mafeking | I6879 | 
| 20 |  Scholtz, Jan Frederik | 31 Jan 1915 | Mafeking | I6875 | 
| 21 |  Scholtz, Mary Frances | 22 Nov 1914 | Mafeking | I6873 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Barwise, Judith Maryna | 8 Sep 1943 | Mafeking | I5927 | 
| 2 |  Gouws, Daniel Gerhardus | 31 Mrt 1966 | Mafeking | I2582 | 
| 3 |  Gouws, Gertruida Anna Magdalena | 22 Aug 1994 | Mafeking | I5932 | 
| 4 |  Gouws, Thomas | 9 Des 1990 | Mafeking | I5936 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Barwise | 3 Feb 1896 | Mafeking | F1746 | 
