Molgatsfontein, Distrik Boshof
Notas:
 Breedtegraad: , Lengtegraad:
Breedtegraad: , Lengtegraad: 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scholtz, Catharina Johanna | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I1521 | 
Sterfte
		
    Resultate 1 tot 11 van 11
| Van, Naam(e)   | Sterfte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Wet, Anna Gesina Johanna | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5342 | 
| 2 |  de Wet, Anna Jacoba | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5344 | 
| 3 |  de Wet, Catharina Johanna | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5347 | 
| 4 |  de Wet, Frans Gerhard | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5343 | 
| 5 |  de Wet, Gertruida Jacoba | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5349 | 
| 6 |  de Wet, Joachim Jacobus | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5350 | 
| 7 |  de Wet, Johannes Hendricus | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5348 | 
| 8 |  de Wet, Maria Magdalena | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5346 | 
| 9 |  de Wet, Martha Maria | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5345 | 
| 10 |  Wessels, Gert Daniel Jacobus | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5340 | 
| 11 |  Wessels, Mattheus Hendricus | 12 Aug 1896 | Molgatsfontein, Distrik Boshof | I5341 | 
