Paardeberg
 Lokasie : Breedtegraad: -28.982498, Lengtegraad: 25.093056
Lokasie : Breedtegraad: -28.982498, Lengtegraad: 25.093056
Krygsgevangene
		
Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e)   | Krygsgevangene   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Charles Comfris | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I1837 | 
| 2 |  Gouws, Hendrik Nicolaas Daniël | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I89 | 
| 3 |  Gouws, Johannes Lodewyk | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I7089 | 
| 4 |  Gouws, Jurie Francois | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I2833 | 
| 5 |  Gouws, Marthinus Gerhardus | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I95 | 
| 6 |  Gouws, Marthinus Jacobus | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I7085 | 
| 7 |  Gouws, Petrus Hendrik Theunis | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I1835 | 
| 8 |  Gouws, Pieter Johannes | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I7084 | 
| 9 |  Scholtz, Jacob Johannes | 27 Feb 1900 | Paardeberg | I224 | 
Veldslag
		
    Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e)   | Veldslag   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Charles Comfris | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I1837 | 
| 2 |  Gouws, Hendrik Nicolaas Daniël | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I89 | 
| 3 |  Gouws, Johannes Lodewyk | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I7089 | 
| 4 |  Gouws, Jurie Francois | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I2833 | 
| 5 |  Gouws, Marthinus Gerhardus | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I95 | 
| 6 |  Gouws, Marthinus Jacobus | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I7085 | 
| 7 |  Gouws, Petrus Hendrik Theunis | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I1835 | 
| 8 |  Gouws, Pieter Johannes | 18 Feb 1900 | Paardeberg | I7084 | 
