Paarl

Geboorte
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | ca 1704 | Paarl | I59 |
2 | ![]() | 24 Sep 1839 | Paarl | I6733 |
3 | ![]() | Voor 30 Jul 1724 | Paarl | I56 |
4 | ![]() | 18 Mei 1855 | Paarl | I5544 |
5 | ![]() | 14 Nov 1734 | Paarl | I3632 |
6 | ![]() | 10 Apr 1809 | Paarl | I4870 |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 136
Van, Naam(e) ![]() |
Gedoop ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 12 Mrt 1780 | Paarl | I3016 |
2 | ![]() | 28 Feb 1779 | Paarl | I3015 |
3 | ![]() | 24 Des 1702 | Paarl | I2140 |
4 | ![]() | 29 Nov 1750 | Paarl | I1231 |
5 | ![]() | 4 Jan 1728 | Paarl | I5711 |
6 | ![]() | 15 Apr 1770 | Paarl | I3007 |
7 | ![]() | 7 Sep 1732 | Paarl | I3810 |
8 | ![]() | 18 Okt 1722 | Paarl | I5581 |
9 | ![]() | 13 Apr 1697 | Paarl | I6934 |
10 | ![]() | 2 Mei 1773 | Paarl | I6939 |
11 | ![]() | 2 Nov 1790 | Paarl | I3697 |
12 | ![]() | 4 Mei 1794 | Paarl | I5578 |
13 | ![]() | 4 Okt 1704 | Paarl | I59 |
14 | ![]() | 22 Sep 1709 | Paarl | I2145 |
15 | ![]() | 15 Jul 1770 | Paarl | I6742 |
16 | ![]() | 10 Okt 1813 | Paarl | I6746 |
17 | ![]() | 4 Jun 1766 | Paarl | I6740 |
18 | ![]() | 8 Jan 1815 | Paarl | I6728 |
19 | ![]() | 15 Jun 1721 | Paarl | I2901 |
20 | ![]() | 16 Sep 1731 | Paarl | I6933 |
21 | ![]() | 23 Sep 1753 | Paarl | I1849 |
22 | ![]() | 4 Okt 1722 | Paarl | I2142 |
23 | ![]() | 22 Okt 1769 | Paarl | I3006 |
24 | ![]() | 7 Mei 1775 | Paarl | I3012 |
25 | ![]() | 25 Apr 1762 | Paarl | I3001 |
26 | ![]() | 25 Mei 1764 | Paarl | I3002 |
27 | ![]() | 5 Des 1756 | Paarl | I2997 |
28 | ![]() | 1 Apr 1759 | Paarl | I3000 |
29 | ![]() | 23 Mei 1754 | Paarl | I2996 |
30 | ![]() | 5 Jul 1817 | Paarl | I3755 |
31 | ![]() | 20 Mei 1772 | Paarl | I3011 |
32 | ![]() | 17 Jul 1814 | Paarl | I6349 |
33 | ![]() | 2 Okt 1787 | Paarl | I2558 |
34 | ![]() | 13 Apr 1760 | Paarl | I1186 |
35 | ![]() | 9 Mrt 1764 | Paarl | I1188 |
36 | ![]() | 10 Feb 1771 | Paarl | I1191 |
37 | ![]() | 27 Nov 1811 | Paarl | I2257 |
38 | ![]() | 3 Apr 1788 | Paarl | I5789 |
39 | ![]() | 22 Apr 1770 | Paarl | I3009 |
40 | ![]() | 1 Mei 1768 | Paarl | I3005 |
41 | ![]() | 17 Apr 1803 | Paarl | I2218 |
42 | ![]() | 25 Apr 1723 | Paarl | I1172 |
43 | ![]() | 16 Nov 1772 | Paarl | I1192 |
44 | ![]() | 4 Aug 1743 | Paarl | I30 |
45 | ![]() | 31 Mrt 1748 | Paarl | I2152 |
46 | ![]() | 31 Jan 1768 | Paarl | I1190 |
47 | ![]() | 10 Jun 1820 | Paarl | I2460 |
48 | ![]() | 26 Jan 1766 | Paarl | I1230 |
49 | ![]() | 5 Jul 1817 | Paarl | I3754 |
50 | ![]() | 14 Feb 1762 | Paarl | I1187 |
Sterf
Resultate 1 tot 20 van 20
Van, Naam(e) ![]() |
Sterf ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 12 Des 1884 | Paarl | I892 |
2 | ![]() | 9 Sep 1887 | Paarl | I1842 |
3 | ![]() | 1 Jul 1885 | Paarl | I316 |
4 | ![]() | 16 Feb 1727 | Paarl | I5583 |
5 | ![]() | ca 1793 | Paarl | I6474 |
6 | ![]() | 10 Jun 1933 | Paarl | I5445 |
7 | ![]() | 11 Jul 1897 | Paarl | I3766 |
8 | ![]() | 18 Mei 1910 | Paarl | I5453 |
9 | ![]() | 25 Aug 1902 | Paarl | I891 |
10 | ![]() | 8 Feb 1739 | Paarl | I3627 |
11 | ![]() | ca 1758 | Paarl | I6461 |
12 | ![]() | ca 1761 | Paarl | I6473 |
13 | ![]() | ca 1701 | Paarl | I681 |
14 | ![]() | 31 Okt 2003 | Paarl | I4977 |
15 | ![]() | 3 Aug 1911 | Paarl | I3762 |
16 | ![]() | 10 Jul 1914 | Paarl | I3761 |
17 | ![]() | 3 Aug 1911 | Paarl | I3763 |
18 | ![]() | 8 Aug 1870 | Paarl | I2616 |
19 | ![]() | 14 Apr 1917 | Paarl | I6729 |
20 | ![]() | 30 Sep 1729 | Paarl | I6456 |
Ook Bekend As
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Ook Bekend As ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 21 Sep 1727 | Paarl | I164 |
Doop
Resultate 1 tot 37 van 37
Van, Naam(e) ![]() |
Doop ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 28 Jun 1789 | Paarl | I7001 |
2 | ![]() | 16 Sep 1731 | Paarl | I6934 |
3 | ![]() | 8 Jan 1815 | Paarl | I6740 |
4 | ![]() | 8 Jan 1815 | Paarl | I6741 |
5 | ![]() | 21 Sep 1727 | Paarl | I6504 |
6 | ![]() | 16 Sep 1731 | Paarl | I6935 |
7 | ![]() | 16 Sep 1731 | Paarl | I1610 |
8 | ![]() | 27 Des 1750 | Paarl | I1615 |
9 | ![]() | 27 Des 1750 | Paarl | I1614 |
10 | ![]() | 10 Okt 1839 | Paarl | I6750 |
11 | ![]() | 14 Aug 1729 | Paarl | I7333 |
12 | ![]() | 28 Jun 1789 | Paarl | I7002 |
13 | ![]() | 25 Des 1735 | Paarl | I5679 |
14 | ![]() | 27 Des 1750 | Paarl | I6918 |
15 | ![]() | 10 Okt 1839 | Paarl | I6751 |
16 | ![]() | 25 Des 1735 | Paarl | I5680 |
17 | ![]() | 19 Okt 1802 | Paarl | I6556 |
18 | ![]() | 19 Okt 1802 | Paarl | I6555 |
19 | ![]() | 19 Okt 1802 | Paarl | I6561 |
20 | ![]() | 21 Sep 1727 | Paarl | I6503 |
21 | ![]() | 19 Okt 1802 | Paarl | I6562 |
22 | ![]() | 19 Okt 1802 | Paarl | I6558 |
23 | ![]() | 14 Feb 1773 | Paarl | I169 |
24 | ![]() | 14 Feb 1773 | Paarl | I173 |
25 | ![]() | 14 Feb 1773 | Paarl | I166 |
26 | ![]() | 21 Sep 1727 | Paarl | I163 |
27 | ![]() | 28 Mei 1730 | Paarl | I163 |
28 | ![]() | 19 Okt 1802 | Paarl | I6554 |
29 | ![]() | 21 Sep 1727 | Paarl | I164 |
30 | ![]() | 28 Mei 1730 | Paarl | I164 |
31 | ![]() | 16 Sep 1731 | Paarl | I1611 |
32 | ![]() | 31 Mrt 1720 | Paarl | I6456 |
33 | ![]() | 14 Aug 1729 | Paarl | I7332 |
34 | ![]() | 31 Mrt 1720 | Paarl | I6457 |
35 | ![]() | 14 Feb 1773 | Paarl | I7359 |
36 | ![]() | 14 Feb 1773 | Paarl | I7360 |
37 | ![]() | 14 Feb 1773 | Paarl | I2896 |
Getroud
Resultate 1 tot 42 van 42
Familie ![]() |
Getroud ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Berry / Heinemann | Paarl | F1623 | |
2 | de Bus / Hoffmann | 8 Okt 1730 | Paarl | F890 |
3 | de Villiers / de Villiers | 7 Jan 1787 | Paarl | F1992 |
4 | de Villiers / de Villiers | 4 Sep 1830 | Paarl | F1995 |
5 | de Villiers / Heinemann | 31 Okt 1879 | Paarl | F1626 |
6 | Fourie / de Beer | 25 Nov 1781 | Paarl | F557 |
7 | Gouws / Beck | 26 Mei 1776 | Paarl | F358 |
8 | Gouws / Conterman | 14 Mei 1719 | Paarl | F5 |
9 | Gouws / Jordaan | 13 Des 1958 | Paarl | F1732 |
10 | Gouws / Malan | 6 Nov 1825 | Paarl | F760 |
11 | Gouws / Nel | 4 Mei 1777 | Paarl | F354 |
12 | Gouws / Vosloo | 9 Sep 1742 | Paarl | F686 |
13 | Heinemann / Solomon | 18 Jan 1898 | Paarl | F1621 |
14 | Hofmeyr / Louw | 4 Feb 1837 | Paarl | F1997 |
15 | Janse van Rensburg / Maree | 31 Mrt 1743 | Paarl | F1901 |
16 | Jantz van Vuren / Jacob | 1689 | Paarl | F23 |
17 | Kilian / van Petten | 19 Jul 1778 | Paarl | F1193 |
18 | Liebenberg / Lubbe | 11 Mei 1727 | Paarl | F1659 |
19 | Louw / de Villiers | 28 Aug 1803 | Paarl | F1996 |
20 | Lubbe / Burger | 19 Feb 1736 | Paarl | F2156 |
21 | Malan / Marais | 12 Feb 1764 | Paarl | F1932 |
22 | Malan / Retief | 6 Nov 1825 | Paarl | F856 |
23 | Marais / Booyens | 24 Jun 1742 | Paarl | F1934 |
24 | Nieuwoudt / Heinemann | 13 Okt 1854 | Paarl | F437 |
25 | Potgieter / Botha | 31 Mrt 1720 | Paarl | F1088 |
26 | Roux / Gouws | 31 Des 1780 | Paarl | F361 |
27 | Scholtz / de Villiers | 2 Sep 1832 | Paarl | F1986 |
28 | Scholtz / du Toit | ca 1887 | Paarl | F1602 |
29 | Scholtz / Hamman | 22 Nov 1778 | Paarl | F51 |
30 | Scholtz / Hartong | 15 Mei 1830 | Paarl | F1124 |
31 | Scholtz / Krige | 8 Jan 1814 | Paarl | F1229 |
32 | Scholtz / Mostert | 2 Feb 1822 | Paarl | F1839 |
33 | Scholtz / Muller | 2 Aug 1834 | Paarl | F801 |
34 | Scholtz / Pickard | 31 Mrt 1915 | Paarl | F1868 |
35 | Scholtz / Potgieter | 1 Mei 1774 | Paarl | F93 |
36 | Scholtz / Viljoen | 7 Feb 1801 | Paarl | F800 |
37 | Senekal / Booyens | 12 Jun 1796 | Paarl | F1854 |
38 | Steenkamp / Kruger | 10 Apr 1763 | Paarl | F1889 |
39 | Strauss / Mouton | 10 Apr 1729 | Paarl | F2154 |
40 | van der Westhuizen / Olivier | 7 Nov 1706 | Paarl | F1911 |
41 | van Wyk / Eckhoff | 2 Nov 1738 | Paarl | F901 |
42 | Visser / Heinemann | 5 Jul 1878 | Paarl | F1618 |