Piketberg
Stad/Dorp : Breedtegraad: -32.904727, Lengtegraad: 18.76603639999996
Geboorte
Resultate 1 tot 13 van 13
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1850 | Piketberg | I6813 | |
| 2 | 3 Des 1857 | Piketberg | I6815 | |
| 3 | 6 Apr 1850 | Piketberg | I3312 | |
| 4 | 11 Jul 1853 | Piketberg | I3313 | |
| 5 | 9 Jan 1855 | Piketberg | I3314 | |
| 6 | 16 Mrt 1861 | Piketberg | I3316 | |
| 7 | 23 Sep 1851 | Piketberg | I6814 | |
| 8 | 10 Mei 1856 | Piketberg | I3315 | |
| 9 | 13 Okt 1842 | Piketberg | I3308 | |
| 10 | 2 Jun 1846 | Piketberg | I3310 | |
| 11 | 9 Jul 1848 | Piketberg | I3311 | |
| 12 | 13 Sep 1844 | Piketberg | I3309 | |
| 13 | 1 Mrt 1860 | Piketberg | I8053 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 11 van 11
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mei 1850 | Piketberg | I6813 | |
| 2 | 28 Feb 1858 | Piketberg | I6815 | |
| 3 | 12 Mei 1850 | Piketberg | I3312 | |
| 4 | 18 Sep 1853 | Piketberg | I3313 | |
| 5 | 1 Apr 1855 | Piketberg | I3314 | |
| 6 | 23 Jun 1861 | Piketberg | I3316 | |
| 7 | 7 Des 1851 | Piketberg | I6814 | |
| 8 | 21 Sep 1856 | Piketberg | I3315 | |
| 9 | 12 Jul 1846 | Piketberg | I3310 | |
| 10 | 3 Sep 1848 | Piketberg | I3311 | |
| 11 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I3309 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1855 | Piketberg | I2638 | |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | Piketberg | I3306 | |
Doop
Resultate 1 tot 31 van 31
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I7046 | |
| 2 | 5 Mei 1850 | Piketberg | I6812 | |
| 3 | 28 Feb 1858 | Piketberg | I6812 | |
| 4 | 1 Apr 1855 | Piketberg | I3308 | |
| 5 | 23 Jun 1861 | Piketberg | I3308 | |
| 6 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I3306 | |
| 7 | 12 Jul 1846 | Piketberg | I3306 | |
| 8 | 3 Sep 1848 | Piketberg | I3306 | |
| 9 | 12 Mei 1850 | Piketberg | I3306 | |
| 10 | 23 Sep 1851 | Piketberg | I3306 | |
| 11 | 18 Sep 1853 | Piketberg | I3306 | |
| 12 | 1 Apr 1855 | Piketberg | I3306 | |
| 13 | 21 Sep 1856 | Piketberg | I3306 | |
| 14 | 23 Jun 1861 | Piketberg | I3306 | |
| 15 | 23 Jun 1861 | Piketberg | I3309 | |
| 16 | 5 Mei 1850 | Piketberg | I6811 | |
| 17 | 28 Feb 1858 | Piketberg | I6811 | |
| 18 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I3307 | |
| 19 | 12 Jul 1846 | Piketberg | I3307 | |
| 20 | 3 Sep 1848 | Piketberg | I3307 | |
| 21 | 12 Mei 1850 | Piketberg | I3307 | |
| 22 | 23 Sep 1851 | Piketberg | I3307 | |
| 23 | 18 Sep 1853 | Piketberg | I3307 | |
| 24 | 1 Apr 1855 | Piketberg | I3307 | |
| 25 | 21 Sep 1856 | Piketberg | I3307 | |
| 26 | 23 Jun 1861 | Piketberg | I3307 | |
| 27 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I7055 | |
| 28 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I2342 | |
| 29 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I7057 | |
| 30 | 3 Nov 1844 | Piketberg | I7058 | |
| 31 | 12 Mei 1850 | Piketberg | I2638 | |
