Potchefstroom
Stad/Dorp : Breedtegraad: -26.7145297, Lengtegraad: 27.09704750000003
Geboorte
Resultate 1 tot 12 van 12
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1933 | Potchefstroom | I908 | |
| 2 | 17 Feb 1879 | Potchefstroom | I125 | |
| 3 | 21 Apr 1853 | Potchefstroom | I93 | |
| 4 | 8 Jun 1851 | Potchefstroom | I92 | |
| 5 | ca 1893 | Potchefstroom | I6724 | |
| 6 | 27 Jul 1849 | Potchefstroom | I91 | |
| 7 | 2 Jul 1847 | Potchefstroom | I90 | |
| 8 | 6 Sep 1858 | Potchefstroom | I2955 | |
| 9 | 26 Okt 1855 | Potchefstroom | I147 | |
| 10 | 2 Mei 1910 | Potchefstroom | I4941 | |
| 11 | 10 Nov 1926 | Potchefstroom | I6162 | |
| 12 | ca 1887 | Potchefstroom | I5724 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 105
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1879 | Potchefstroom | I125 | |
| 2 | 10 Jul 1859 | Potchefstroom | I5721 | |
| 3 | 1 Sep 1867 | Potchefstroom | I5722 | |
| 4 | 30 Jul 1864 | Potchefstroom | I5723 | |
| 5 | 18 Jan 1863 | Potchefstroom | I2286 | |
| 6 | 3 Jul 1861 | Potchefstroom | I1307 | |
| 7 | 18 Apr 1880 | Potchefstroom | I1828 | |
| 8 | 20 Jan 1884 | Potchefstroom | I1309 | |
| 9 | 3 Jan 1883 | Potchefstroom | I1834 | |
| 10 | 22 Des 1877 | Potchefstroom | I3187 | |
| 11 | 5 Okt 1856 | Potchefstroom | I2567 | |
| 12 | 3 Jun 1878 | Potchefstroom | I805 | |
| 13 | 1 Jul 1884 | Potchefstroom | I1837 | |
| 14 | 19 Jun 1853 | Potchefstroom | I93 | |
| 15 | 16 Feb 1898 | Potchefstroom | I119 | |
| 16 | 3 Okt 1863 | Potchefstroom | I6279 | |
| 17 | 20 Nov 1884 | Potchefstroom | I1838 | |
| 18 | 24 Mei 1852 | Potchefstroom | I92 | |
| 19 | 1 Nov 1858 | Potchefstroom | I7562 | |
| 20 | 18 Nov 1877 | Potchefstroom | I5719 | |
| 21 | 5 Mrt 1882 | Potchefstroom | I1829 | |
| 22 | 26 Feb 1856 | Potchefstroom | I2325 | |
| 23 | 17 Des 1848 | Potchefstroom | I1301 | |
| 24 | 6 Okt 1861 | Potchefstroom | I2530 | |
| 25 | 6 Apr 1870 | Potchefstroom | I1503 | |
| 26 | 16 Apr 1848 | Potchefstroom | I5867 | |
| 27 | 30 Apr 1873 | Potchefstroom | I2483 | |
| 28 | 25 Mei 1870 | Potchefstroom | I1328 | |
| 29 | 10 Des 1849 | Potchefstroom | I91 | |
| 30 | Feb 1898 | Potchefstroom | I818 | |
| 31 | 30 Des 1866 | Potchefstroom | I1320 | |
| 32 | 3 Des 1854 | Potchefstroom | I7561 | |
| 33 | 14 Nov 1859 | Potchefstroom | I3678 | |
| 34 | 30 Apr 1873 | Potchefstroom | I2482 | |
| 35 | 19 Mrt 1906 | Potchefstroom | I5743 | |
| 36 | 22 Mei 1874 | Potchefstroom | I803 | |
| 37 | 24 Mei 1874 | Potchefstroom | I108 | |
| 38 | 6 Jan 1904 | Potchefstroom | I127 | |
| 39 | 1 Jul 1884 | Potchefstroom | I4818 | |
| 40 | 6 Okt 1861 | Potchefstroom | I2531 | |
| 41 | 3 Mei 1871 | Potchefstroom | I95 | |
| 42 | 19 Des 1876 | Potchefstroom | I110 | |
| 43 | 21 Mrt 1879 | Potchefstroom | I811 | |
| 44 | Na 28 Jan 1904 | Potchefstroom | I120 | |
| 45 | 3 Okt 1863 | Potchefstroom | I6278 | |
| 46 | 24 Mei 1852 | Potchefstroom | I1835 | |
| 47 | 14 Okt 1868 | Potchefstroom | I1322 | |
| 48 | 18 Nov 1878 | Potchefstroom | I7084 | |
| 49 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I1308 | |
| 50 | 20 Feb 1887 | Potchefstroom | I1841 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 12 van 12
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1920 | Potchefstroom | I1836 | |
| 2 | 23 Jul 1902 | Potchefstroom | I5721 | |
| 3 | 29 Aug 1915 | Potchefstroom | I7814 | |
| 4 | 22 Mei 1959 | Potchefstroom | I7708 | |
| 5 | 13 Des 1882 | Potchefstroom | I50 | |
| 6 | 24 Mei 1888 | Potchefstroom | I5864 | |
| 7 | 7 Jun 1889 | Potchefstroom | I149 | |
| 8 | 14 Aug 1858 | Potchefstroom | I52 | |
| 9 | 10 Jul 1983 | Potchefstroom | I4057 | |
| 10 | 6 Apr 1970 | Potchefstroom | I3245 | |
| 11 | 7 Jun 1943 | Potchefstroom | I6158 | |
| 12 | 27 Des 1940 | Potchefstroom | I8192 | |
Begrawe
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Begrawe |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potchefstroom | I7125 | ||
| 2 | Na 19 Jun 2000 | Potchefstroom | I7821 | |
Doop
Resultate 1 tot 30 van 30
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I2920 | |
| 2 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I6824 | |
| 3 | 3 Okt 1863 | Potchefstroom | I2491 | |
| 4 | 3 Okt 1863 | Potchefstroom | I2491 | |
| 5 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I2490 | |
| 6 | 30 Okt 1859 | Potchefstroom | I6226 | |
| 7 | 6 Mrt 1864 | Potchefstroom | I6226 | |
| 8 | 6 Mrt 1864 | Potchefstroom | I6226 | |
| 9 | 25 Feb 1866 | Potchefstroom | I6226 | |
| 10 | 2 Okt 1870 | Potchefstroom | I6226 | |
| 11 | 3 Okt 1863 | Potchefstroom | I2492 | |
| 12 | 3 Okt 1863 | Potchefstroom | I2492 | |
| 13 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I4923 | |
| 14 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I429 | |
| 15 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I193 | |
| 16 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I193 | |
| 17 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I4920 | |
| 18 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I195 | |
| 19 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I195 | |
| 20 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I4922 | |
| 21 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I206 | |
| 22 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I206 | |
| 23 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I1774 | |
| 24 | 23 Des 1848 | Potchefstroom | I1774 | |
| 25 | 15 Jan 1882 | Potchefstroom | I3294 | |
| 26 | 30 Okt 1859 | Potchefstroom | I6227 | |
| 27 | 6 Mrt 1864 | Potchefstroom | I6227 | |
| 28 | 6 Mrt 1864 | Potchefstroom | I6227 | |
| 29 | 25 Feb 1866 | Potchefstroom | I6227 | |
| 30 | 2 Okt 1870 | Potchefstroom | I6227 | |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e) |
Lidmaatskap Inskrywing |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1875 | Potchefstroom | I6213 | |
| 2 | 2 Apr 1870 | Potchefstroom | I6243 | |
| 3 | 9 Feb 1878 | Potchefstroom | I2961 | |
| 4 | 16 Des 1848 | Potchefstroom | I207 | |
| 5 | 4 Apr 1913 | Potchefstroom | I4939 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 44 van 44
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezuidenhout / Scholtz | 1 Jul 1853 | Potchefstroom | F608 |
| 2 | Botha / le Roux | 22 Mrt 1874 | Potchefstroom | F40 |
| 3 | Britton / Bezuidenhout | 28 Apr 1855 | Potchefstroom | F727 |
| 4 | Eloff / Scholtz | 27 Des 1927 | Potchefstroom | F1757 |
| 5 | Esterhuizen / Noortman | 25 Mei 1909 | Potchefstroom | F1595 |
| 6 | Flemming / Scholtz | 23 Jan 1896 | Potchefstroom | F2221 |
| 7 | Gouws / Albasini | 18 Sep 1876 | Potchefstroom | F547 |
| 8 | Gouws / Bond | 17 Mrt 1873 | Potchefstroom | F551 |
| 9 | Gouws / Botha | 28 Feb 1899 | Potchefstroom | F38 |
| 10 | Gouws / Britton | 16 Jun 1879 | Potchefstroom | F385 |
| 11 | Gouws / Graaff | 22 Aug 1870 | Potchefstroom | F775 |
| 12 | Gouws / Janse van Vuuren | 7 Jul 1852 | Potchefstroom | F351 |
| 13 | Gouws / Janse van Vuuren | 6 Okt 1860 | Potchefstroom | F249 |
| 14 | Gouws / Janse van Vuuren | 6 Mei 1899 | Potchefstroom | F246 |
| 15 | Gouws / le Roux | Potchefstroom | F253 | |
| 16 | Gouws / le Roux | 8 Jul 1872 | Potchefstroom | F36 |
| 17 | Gouws / Lyons | 5 Mrt 1859 | Potchefstroom | F773 |
| 18 | Gouws / Matthys | 10 Apr 1868 | Potchefstroom | F1399 |
| 19 | Gouws / Schutte | 8 Aug 1857 | Potchefstroom | F958 |
| 20 | Gouws / Smit | 10 Apr 1868 | Potchefstroom | F34 |
| 21 | Gouws / Viljoen | 4 Jul 1857 | Potchefstroom | F2238 |
| 22 | Gouws / Viljoen | 22 Jun 1861 | Potchefstroom | F380 |
| 23 | Gouws / Viljoen | 23 Aug 1927 | Potchefstroom | F418 |
| 24 | Janse van Vuuren / Gouws | 7 Jul 1852 | Potchefstroom | F369 |
| 25 | Janse van Vuuren / Gouws | 5 Sep 1857 | Potchefstroom | F917 |
| 26 | Janse van Vuuren / Opperman | 30 Mrt 1880 | Potchefstroom | F918 |
| 27 | Jonker / Scholtz | 14 Jul 1860 | Potchefstroom | F1647 |
| 28 | Kok / Kok | 10 Des 1874 | Potchefstroom | F1825 |
| 29 | Kok / van Tonder | 10 Apr 1882 | Potchefstroom | F2293 |
| 30 | Kok / Vrey | 4 Okt 1872 | Potchefstroom | F2059 |
| 31 | Kruger / du Plessis | 1842 | Potchefstroom | F1649 |
| 32 | le Roux / Kok | 17 Sep 1877 | Potchefstroom | F1826 |
| 33 | Lezard / Gouws | 15 Des 1864 | Potchefstroom | F1749 |
| 34 | Lyons / Pretorius | 14 Jul 1855 | Potchefstroom | F2247 |
| 35 | Opperman / Koekemoer | 1 Aug 1857 | Potchefstroom | F919 |
| 36 | Postma / Scholtz | 3 Jul 1933 | Potchefstroom | F1498 |
| 37 | Scholtz / Eickhof | Potchefstroom | F1497 | |
| 38 | Scholtz / le Roux | 31 Okt 1922 | Potchefstroom | F1800 |
| 39 | Scholtz / Pretorius | 25 Jan 1910 | Potchefstroom | F1799 |
| 40 | Scholtz / Scholtz | 31 Jan 1914 | Potchefstroom | F1574 |
| 41 | Scholtz / Small | 7 Des 1903 | Potchefstroom | F2337 |
| 42 | Smit / Scholtz | 14 Nov 1863 | Potchefstroom | F2213 |
| 43 | van Tonder / Kok | 20 Sep 1872 | Potchefstroom | F2058 |
| 44 | Viljoen / Lindeque | 18 Jul 1905 | Potchefstroom | F420 |
Burgerlike Huwelik
Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie |
Burgerlike Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholtz / Scholtz | 2 Okt 1850 | Potchefstroom | F295 |
