Prins Albert
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.2268243, Lengtegraad: 22.035713699999974
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1840 | Prins Albert | I3095 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 50 van 89
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mei 1874 | Prins Albert | I3177 | |
| 2 | 20 Des 1871 | Prins Albert | I3164 | |
| 3 | 29 Nov 1868 | Prins Albert | I3149 | |
| 4 | 10 Apr 1864 | Prins Albert | I3133 | |
| 5 | 14 Mei 1865 | Prins Albert | I3144 | |
| 6 | 24 Feb 1867 | Prins Albert | I3419 | |
| 7 | 29 Mei 1864 | Prins Albert | I3416 | |
| 8 | 25 Des 1871 | Prins Albert | I3421 | |
| 9 | 29 Mei 1864 | Prins Albert | I7602 | |
| 10 | 25 Des 1876 | Prins Albert | I5414 | |
| 11 | 4 Apr 1869 | Prins Albert | I3420 | |
| 12 | 17 Apr 1865 | Prins Albert | I3417 | |
| 13 | 17 Apr 1865 | Prins Albert | I3418 | |
| 14 | 27 Sep 1857 | Prins Albert | I3088 | |
| 15 | 28 Des 1862 | Prins Albert | I3119 | |
| 16 | 11 Sep 1870 | Prins Albert | I3152 | |
| 17 | 18 Mrt 1860 | Prins Albert | I3093 | |
| 18 | 8 Jan 1866 | Prins Albert | I3123 | |
| 19 | 19 Jul 1868 | Prins Albert | I3147 | |
| 20 | 30 Aug 1877 | Prins Albert | I3392 | |
| 21 | 1 Okt 1880 | Prins Albert | I5416 | |
| 22 | 18 Jan 1862 | Prins Albert | I3121 | |
| 23 | 8 Okt 1871 | Prins Albert | I3161 | |
| 24 | 2 Okt 1864 | Prins Albert | I3138 | |
| 25 | 27 Jun 1858 | Prins Albert | I3090 | |
| 26 | 10 Aug 1873 | Prins Albert | I3172 | |
| 27 | 2 Apr 1865 | Prins Albert | I3139 | |
| 28 | 12 Des 1880 | Prins Albert | I3387 | |
| 29 | 4 Mei 1862 | Prins Albert | I3113 | |
| 30 | 31 Jul 1868 | Prins Albert | I3148 | |
| 31 | 3 Okt 1869 | Prins Albert | I3151 | |
| 32 | 1 Okt 1871 | Prins Albert | I3160 | |
| 33 | 16 Mrt 1873 | Prins Albert | I3169 | |
| 34 | 21 Aug 1881 | Prins Albert | I5418 | |
| 35 | 22 Jul 1866 | Prins Albert | I3135 | |
| 36 | 26 Mei 1872 | Prins Albert | I3165 | |
| 37 | 24 Jan 1876 | Prins Albert | I3391 | |
| 38 | 12 Feb 1881 | Prins Albert | I5417 | |
| 39 | 15 Jul 1855 | Prins Albert | I3079 | |
| 40 | 9 Apr 1871 | Prins Albert | I3154 | |
| 41 | 13 Mrt 1864 | Prins Albert | I3130 | |
| 42 | 12 Feb 1865 | Prins Albert | I3072 | |
| 43 | 3 Jun 1873 | Prins Albert | I3171 | |
| 44 | 5 Nov 1882 | Prins Albert | I3357 | |
| 45 | 3 Jun 1860 | Prins Albert | I3101 | |
| 46 | 26 Jul 1857 | Prins Albert | I3071 | |
| 47 | 26 Jul 1869 | Prins Albert | I3150 | |
| 48 | 5 Jul 1868 | Prins Albert | I3146 | |
| 49 | 7 Mei 1865 | Prins Albert | I3141 | |
| 50 | 4 Sep 1859 | Prins Albert | I3073 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 26 van 26
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1907 | Prins Albert | I3127 | |
| 2 | 1 Des 1877 | Prins Albert | I3177 | |
| 3 | 5 Okt 1889 | Prins Albert | I3424 | |
| 4 | 22 Jun 1964 | Prins Albert | I3363 | |
| 5 | 16 Des 1945 | Prins Albert | I3368 | |
| 6 | 16 Mei 1964 | Prins Albert | I3369 | |
| 7 | 21 Jun 1971 | Prins Albert | I3362 | |
| 8 | 4 Sep 1944 | Prins Albert | I3375 | |
| 9 | 27 Nov 1907 | Prins Albert | I3364 | |
| 10 | 25 Des 1929 | Prins Albert | I3163 | |
| 11 | 1 Feb 1926 | Prins Albert | I3159 | |
| 12 | 18 Apr 1892 | Prins Albert | I3066 | |
| 13 | 5 Aug 1947 | Prins Albert | I3332 | |
| 14 | 19 Jun 1937 | Prins Albert | I3339 | |
| 15 | 9 Sep 1907 | Prins Albert | I1770 | |
| 16 | 16 Sep 1878 | Prins Albert | I1228 | |
| 17 | 10 Mei 1925 | Prins Albert | I3067 | |
| 18 | 2 Aug 1937 | Prins Albert | I3168 | |
| 19 | 10 Jul 1911 | Prins Albert | I3120 | |
| 20 | 22 Feb 1945 | Prins Albert | I3329 | |
| 21 | 11 Mei 1920 | Prins Albert | I3403 | |
| 22 | 14 Sep 1937 | Prins Albert | I3402 | |
| 23 | 28 Des 1871 | Prins Albert | I2454 | |
| 24 | 10 Mei 1901 | Prins Albert | I3326 | |
| 25 | 22 Nov 1884 | Prins Albert | I1605 | |
| 26 | 26 Jul 1889 | Prins Albert | I3319 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 50 van 58
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts / Gouws | 26 Okt 1896 | Prins Albert | F944 |
| 2 | Alberts / Gouws | 7 Mei 1900 | Prins Albert | F993 |
| 3 | Bergh / Gouws | 16 Apr 1881 | Prins Albert | F996 |
| 4 | Bezuidenhout / Gouws | 14 Mrt 1898 | Prins Albert | F1017 |
| 5 | de Vries / Gouws | 14 Jun 1847 | Prins Albert | F950 |
| 6 | Doms / Gouws | 23 Des 1913 | Prins Albert | F1032 |
| 7 | Esterhuizen / Gouws | 15 Jul 1872 | Prins Albert | F1044 |
| 8 | Esterhuizen / Gouws | 30 Jul 1900 | Prins Albert | F1020 |
| 9 | Freysen / Gouws | 13 Mrt 1876 | Prins Albert | F957 |
| 10 | Freysen / Gouws | 7 Mrt 1904 | Prins Albert | F1026 |
| 11 | Gouws / Botes | 18 Feb 1913 | Prins Albert | F1030 |
| 12 | Gouws / de Jager | 27 Mrt 1859 | Prins Albert | F940 |
| 13 | Gouws / de Jager | 27 Mrt 1905 | Prins Albert | F1022 |
| 14 | Gouws / de Villiers | 24 Apr 1893 | Prins Albert | F1015 |
| 15 | Gouws / de Villiers | 4 Jan 1904 | Prins Albert | F1025 |
| 16 | Gouws / de Wit | 10 Feb 1903 | Prins Albert | F1024 |
| 17 | Gouws / de Wit | 28 Apr 1908 | Prins Albert | F1028 |
| 18 | Gouws / de Wit | 8 Okt 1918 | Prins Albert | F1035 |
| 19 | Gouws / Erasmus | 4 Mrt 1895 | Prins Albert | F1016 |
| 20 | Gouws / Gouws | 26 Sep 1870 | Prins Albert | F955 |
| 21 | Gouws / Gouws | 1 Jul 1895 | Prins Albert | F1006 |
| 22 | Gouws / Groenewald | 2 Apr 1888 | Prins Albert | F999 |
| 23 | Gouws / Hattingh | 6 Sep 1898 | Prins Albert | F1018 |
| 24 | Gouws / Kruger | 15 Apr 1895 | Prins Albert | F1004 |
| 25 | Gouws / Lategan | 22 Mei 1911 | Prins Albert | F1029 |
| 26 | Gouws / le Grange | 6 Mei 1861 | Prins Albert | F946 |
| 27 | Gouws / le Grange | 30 Jun 1862 | Prins Albert | F795 |
| 28 | Gouws / le Grange | 20 Nov 1893 | Prins Albert | F1003 |
| 29 | Gouws / le Grange | 15 Mrt 1897 | Prins Albert | F1009 |
| 30 | Gouws / Marais | 13 Jun 1879 | Prins Albert | F943 |
| 31 | Gouws / Meyer | 17 Mrt 1879 | Prins Albert | F1013 |
| 32 | Gouws / Mulder | 21 Jan 1850 | Prins Albert | F761 |
| 33 | Gouws / Nieuwoudt | 17 Feb 1902 | Prins Albert | F1021 |
| 34 | Gouws / Oosthuizen | 24 Apr 1911 | Prins Albert | F1037 |
| 35 | Gouws / Opperman | 2 Jan 1893 | Prins Albert | F1001 |
| 36 | Gouws / Rossouw | 7 Feb 1853 | Prins Albert | F936 |
| 37 | Gouws / Storm | 6 Mrt 1882 | Prins Albert | F997 |
| 38 | Gouws / Strumpher | 6 Jan 1879 | Prins Albert | F995 |
| 39 | Gouws / van Zyl | 14 Mrt 1859 | Prins Albert | F941 |
| 40 | Groenewald / Gouws | 7 Nov 1881 | Prins Albert | F1014 |
| 41 | Groenewald / Gouws | 21 Okt 1895 | Prins Albert | F1007 |
| 42 | Hattingh / Gouws | 7 Jan 1919 | Prins Albert | F1041 |
| 43 | Honeyborne / Gouws | 17 Jun 1895 | Prins Albert | F1005 |
| 44 | Horn / Gouws | 27 Mrt 1871 | Prins Albert | F953 |
| 45 | Janse van Rensburg / Gouws | 15 Okt 1918 | Prins Albert | F1040 |
| 46 | le Grange / Gouws | 6 Des 1890 | Prins Albert | F1000 |
| 47 | le Grange / Rossouw | 6 Jul 1896 | Prins Albert | F1008 |
| 48 | Malan / Oosthuizen | 8 Feb 1869 | Prins Albert | F954 |
| 49 | Marais / Gouws | 21 Sep 1868 | Prins Albert | F994 |
| 50 | Marais / Gouws | 29 Mei 1909 | Prins Albert | F1023 |
