Queenstown
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -31.9127239, Lengtegraad: 26.9597017
Stad/Dorp : Breedtegraad: -31.9127239, Lengtegraad: 26.9597017
Gedoop
		
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Francina Stephansina | 7 Mei 1871 | Queenstown | I7605 | 
| 2 |  Gouws, Geertruida Margaretha | 17 Jan 1874 | Queenstown | I7606 | 
| 3 |  Gouws, Johanna Sophia | 12 Jan 1890 | Queenstown | I7608 | 
| 4 |  Gouws, Susanna Johanna | 4 Des 1892 | Queenstown | I7609 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Jan Andries | 12 Jul 1920 | Queenstown | I3738 | 
Lidmaatskap Inskrywing
		
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e)   | Lidmaatskap Inskrywing   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Lange, Phillipina Lodewina | 25 Aug 1963 | Queenstown | I5949 | 
| 2 |  de Lange, Phillipina Lodewina | 21 Apr 1974 | Queenstown | I5949 | 
| 3 |  Scholtz, Frederik Theodorus | 25 Aug 1963 | Queenstown | I5948 | 
| 4 |  Scholtz, Frederik Theodorus | 21 Apr 1974 | Queenstown | I5948 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 4 van 4
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / de Bruin | 20 Mei 1867 | Queenstown | F2257 | 
| 2 | Gouws / Jordaan | 2 Aug 1875 | Queenstown | F2009 | 
| 3 | Gouws / Jordaan | 29 Okt 1877 | Queenstown | F1982 | 
| 4 | Scholtz / Schutte | 13 Mrt 1871 | Queenstown | F1555 | 
