Rhenosterberg
 Lokasie : Breedtegraad: -30.44596529422113, Lengtegraad: 24.022729084930912
Lokasie : Breedtegraad: -30.44596529422113, Lengtegraad: 24.022729084930912
Gedoop
		
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Catharina Frederika | 23 Okt 1831 | Rhenosterberg | I7350 | 
| 2 |  Gouws, Susanna Gesina | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I7351 | 
| 3 |  Scholtz, Elizabeth Jacoba Louisa | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I207 | 
Doop
		
    Resultate 1 tot 14 van 14
| Van, Naam(e)   | Doop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Botha, Johannes Lodewikus Petrus | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I3191 | 
| 2 |  Gouws, Andries | 23 Okt 1831 | Rhenosterberg | I1786 | 
| 3 |  Gouws, Andries | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I1786 | 
| 4 |  Gouws, Anna Francina | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I2737 | 
| 5 |  Gouws, Gerrit Johan Wilhelm | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I1800 | 
| 6 |  Lubbe, Carolina Margaretha | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I7291 | 
| 7 |  Pretorius, Elizabeth Cornelia | 23 Okt 1831 | Rhenosterberg | I1788 | 
| 8 |  Pretorius, Elizabeth Cornelia | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I1788 | 
| 9 |  Scholtz, Anna Dorothea | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I188 | 
| 10 |  Scholtz, Jacob Johannes | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I193 | 
| 11 |  Strauss, Andries Jacobus | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I7290 | 
| 12 |  Strauss, Elizabeth Louisa | 1 Apr 1832 | Rhenosterberg | I206 | 
| 13 |  Swiegers, Anna Wilhelmina Hendrina | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I1801 | 
| 14 |  Viljoen, Henning Johannes | 10 Mei 1835 | Rhenosterberg | I7358 | 
