Scholtzhalt, Distrik Uniondale
 Lokasie : Breedtegraad: -33.482597, Lengtegraad: 22.850821
Lokasie : Breedtegraad: -33.482597, Lengtegraad: 22.850821
Geboorte
		
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scholtz, Cornelius Petrus Theodorus | 30 Apr 1894 | Scholtzhalt, Distrik Uniondale | I361 | 
| 2 |  Scholtz, Frederik Johannes | 30 Apr 1874 | Scholtzhalt, Distrik Uniondale | I355 | 
| 3 |  Scholtz, Johanna Cecilia | 5 Aug 1887 | Scholtzhalt, Distrik Uniondale | I359 | 
| 4 |  Scholtz, Otto Johannes Adolph | 23 Okt 1888 | Scholtzhalt, Distrik Uniondale | I360 | 
| 5 |  Scholtz, Philippus Lodewikus | 5 Jan 1868 | Scholtzhalt, Distrik Uniondale | I339 | 
Oorlede
		
    Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Otto, Catharina Elizabeth | 20 Jun 1913 | Scholtzhalt, Distrik Uniondale | I362 | 
