Somerset-Oos
Stad/Dorp : Breedtegraad: -32.7248333, Lengtegraad: 25.579950300000064
Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1893 | Somerset-Oos | I8173 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 10 van 10
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1829 | Somerset-Oos | I2233 | |
| 2 | 4 Jul 1831 | Somerset-Oos | I2234 | |
| 3 | 10 Des 1845 | Somerset-Oos | I3738 | |
| 4 | 17 Jan 1844 | Somerset-Oos | I3737 | |
| 5 | 17 Okt 1835 | Somerset-Oos | I1707 | |
| 6 | 27 Feb 1842 | Somerset-Oos | I3736 | |
| 7 | 7 Mrt 1830 | Somerset-Oos | I1204 | |
| 8 | 15 Sep 1830 | Somerset-Oos | I2489 | |
| 9 | 2 Apr 1827 | Somerset-Oos | I2488 | |
| 10 | 23 Sep 1827 | Somerset-Oos | I1536 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1920 | Somerset-Oos | I3467 | |
Sterfte
Resultate 1 tot 8 van 8
| Van, Naam(e) |
Sterfte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I2558 | |
| 2 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I2496 | |
| 3 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I3740 | |
| 4 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I2231 | |
| 5 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I2560 | |
| 6 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I2561 | |
| 7 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I2559 | |
| 8 | 25 Nov 1824 | Somerset-Oos | I3739 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 6 van 6
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Bester | 4 Apr 1865 | Somerset-Oos | F433 |
| 2 | Gouws / Erasmus | 18 Okt 1840 | Somerset-Oos | F1116 |
| 3 | Gouws / Janse van Vuuren | 7 Mrt 1830 | Somerset-Oos | F25 |
| 4 | Gouws / Stroh | 7 Apr 1828 | Somerset-Oos | F710 |
| 5 | Scholtz / Botha | 30 Apr 1896 | Somerset-Oos | F1516 |
| 6 | Viljoen / Enslin | 26 Mrt 1837 | Somerset-Oos | F1318 |
