Somerset-Wes

Geboorte
Resultate 1 tot 3 van 3
Van, Naam(e) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1833 | Somerset-Wes | I4889 |
2 | ![]() | 10 Des 1825 | Somerset-Wes | I407 |
3 | ![]() | 17 Jan 1889 | Somerset-Wes | I7986 |
Gedoop
Resultate 1 tot 23 van 23
Van, Naam(e) ![]() |
Gedoop ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1833 | Somerset-Wes | I4889 |
2 | ![]() | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I6738 |
3 | ![]() | 13 Mei 1849 | Somerset-Wes | I6757 |
4 | ![]() | 5 Mei 1844 | Somerset-Wes | I6753 |
5 | ![]() | 13 Mei 1849 | Somerset-Wes | I6756 |
6 | ![]() | 24 Mei 1846 | Somerset-Wes | I6755 |
7 | ![]() | 30 Jun 1850 | Somerset-Wes | I6758 |
8 | ![]() | 19 Des 1852 | Somerset-Wes | I6759 |
9 | ![]() | 1 Apr 1855 | Somerset-Wes | I6760 |
10 | ![]() | 22 Jul 1900 | Somerset-Wes | I6736 |
11 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I6737 |
12 | ![]() | 25 Jun 1865 | Somerset-Wes | I6766 |
13 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6729 |
14 | ![]() | 13 Okt 1861 | Somerset-Wes | I8049 |
15 | ![]() | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6739 |
16 | ![]() | 9 Aug 1840 | Somerset-Wes | I6732 |
17 | ![]() | 8 Nov 1863 | Somerset-Wes | I6734 |
18 | ![]() | 28 Jan 1844 | Somerset-Wes | I6754 |
19 | ![]() | 17 Apr 1842 | Somerset-Wes | I6752 |
20 | ![]() | 17 Jul 1887 | Somerset-Wes | I7865 |
21 | ![]() | 21 Sep 1823 | Somerset-Wes | I7056 |
22 | ![]() | 10 Apr 1825 | Somerset-Wes | I7057 |
23 | ![]() | 11 Mei 1828 | Somerset-Wes | I7058 |
Oorlede
Resultate 1 tot 4 van 4
Van, Naam(e) ![]() |
Oorlede ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1935 | Somerset-Wes | I7614 |
2 | ![]() | 22 Okt 1919 | Somerset-Wes | I6761 |
3 | ![]() | 3 Mrt 1895 | Somerset-Wes | I7965 |
4 | ![]() | 12 Mei 1987 | Somerset-Wes | I4067 |
Sterfte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Sterfte ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Nov 1835 | Somerset-Wes | I6727 |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823 | Somerset-Wes | I2342 |
Doop
Resultate 1 tot 31 van 31
Van, Naam(e) ![]() |
Doop ![]() |
Persoons ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6747 |
2 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6746 |
3 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6740 |
4 | ![]() | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6740 |
5 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6728 |
6 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I6728 |
7 | ![]() | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I6728 |
8 | ![]() | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6728 |
9 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I4087 |
10 | ![]() | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I4087 |
11 | ![]() | 9 Aug 1840 | Somerset-Wes | I6731 |
12 | ![]() | 17 Apr 1842 | Somerset-Wes | I6731 |
13 | ![]() | 5 Mei 1844 | Somerset-Wes | I6731 |
14 | ![]() | 24 Mei 1846 | Somerset-Wes | I6731 |
15 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6743 |
16 | ![]() | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6743 |
17 | ![]() | 28 Jan 1844 | Somerset-Wes | I6745 |
18 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I2617 |
19 | ![]() | 28 Jan 1844 | Somerset-Wes | I6744 |
20 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I2613 |
21 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I179 |
22 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I2616 |
23 | ![]() | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I179 |
24 | ![]() | 28 Jul 1833 | Somerset-Wes | I6727 |
25 | ![]() | 21 Des 1834 | Somerset-Wes | I6727 |
26 | ![]() | 13 Nov 1836 | Somerset-Wes | I6727 |
27 | ![]() | 29 Jul 1838 | Somerset-Wes | I6727 |
28 | ![]() | 9 Aug 1840 | Somerset-Wes | I6727 |
29 | ![]() | 17 Apr 1842 | Somerset-Wes | I6727 |
30 | ![]() | 5 Mei 1844 | Somerset-Wes | I6727 |
31 | ![]() | 24 Mei 1846 | Somerset-Wes | I6727 |
Huwelik
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie ![]() |
Huwelik ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scholtz / Louw | 8 Okt 1839 | Somerset-Wes | F1988 |
2 | Scholtz / Marais | 13 Aug 1839 | Somerset-Wes | F1994 |